NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
Dienas peļņa$1.45
Ienākumi / diena$1.56pēc šodienas PRL cenas un sarežģītības
Elektrība / diena−$0.113.1 kWh dienā · $0.0364/kWh
Ienākumi pret elektrību · Iegūst: PRL
Kur nopirkt 0
Šo iekārtu vēl nepiedāvā neviens pārdevējs.
Peļņa
| Ienākumi | Elektrība | Peļņa | |
|---|---|---|---|
| Diena | $1.56 | −$0.11 | $1.45 |
| Nedēļa | $10.91 | −$0.78 | $10.12 |
| Mēnesis | $46.74 | −$3.35 | $43.39 |
| Gads | $568.69 | −$40.81 | $527.87 |
Cik tā nopelna ar katru algoritmu 16
Algoritmi (16), katrs ar ienesīgāko monētu, sākot ar labāko · $0.0364/kWh
| Algoritms | Labākā monēta | Hashrate | Jauda | Ienākumi / diena | Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Labākais | PRL | 40.5 TH/s | $1.45 / dienā | ||
| ProgPow | EPIC | 16.4 MH/s | $0.35 / dienā | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 22.0 MH/s | $0.23 / dienā | ||
| EvrProgPow | EVR | 14.6 MH/s | $0.22 / dienā | ||
| FishHash | IRON | 22.0 MH/s | $0.12 / dienā | ||
| KawPow | QUAI | 20.0 MH/s | $0.10 / dienā | ||
| ProgPowZ | ZANO | 16.4 MH/s | $0.07 / dienā | ||
| Autolykos | ERG | 64.2 MH/s | $0.02 / dienā | ||
| MeowPow | MEWC | 20.7 MH/s | $0.00 / dienā | ||
| BeamHashIII | BEAM | 16.8 H/s | −$0.01 / dienā | ||
| NexaPow | NEXA | 47.7 MH/s | −$0.03 / dienā | ||
| EtHash | ETC | 33.7 MH/s | −$0.06 / dienā | ||
| Abelhash | ABEL | 33.6 MH/s | −$0.08 / dienā | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / dienā | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.23 H/s | −$0.09 / dienā | ||
| KHeavyHash | KAS | 370 MH/s | −$0.11 / dienā |
Var iegūt arī šo, bet vēl bez aktuāliem monētu datiem: Zhash, GhostRider.
Veiktspējas testu avoti: hashrate.no, nicehash, 2cryptocalc.
Specifikācijas
RažotājsNVIDIA
ModelisNVIDIA GeForce RTX 2060 12GB
IzlaistsDec 2021
AlgoritmsPearl
Hashrate40.5 TH/s
Patēriņš128 W
Atmiņa12 GB
Par šo iekārtu
NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB ir NVIDIA videokarte ar 12 GB atmiņas. Iekārta atbalsta 16 no mūsu izsekotajiem algoritmiem; pie $0.036/kWh visvairāk tā nopelna ar Pearl (PRL) – ap $1.45 dienā pēc elektrības izmaksām. Pašlaik neviens veikals to MinerPrices nepiedāvā.
Līdzīgas videokartes
| Modelis | Hashrate | Jauda | Peļņa |
|---|---|---|---|
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.75 | |
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.61 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.41 | |
| 39.9 TH/s | 196 W | $1.37 |
ABEL
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
NIR
PRL
QUAI
SATOX
SDR