NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock
Dienas peļņa$0.49
Ienākumi / diena$0.62pēc šodienas EPIC cenas un sarežģītības
Elektrība / diena−$0.123.4 kWh dienā · $0.0364/kWh
Ienākumi pret elektrību · Iegūst: EPIC
Kur nopirkt 0
Šo iekārtu vēl nepiedāvā neviens pārdevējs.
Peļņa
| Ienākumi | Elektrība | Peļņa | |
|---|---|---|---|
| Diena | $0.62 | −$0.12 | $0.49 |
| Nedēļa | $4.32 | −$0.86 | $3.46 |
| Mēnesis | $18.50 | −$3.67 | $14.83 |
| Gads | $225.09 | −$44.64 | $180.45 |
Cik tā nopelna ar katru algoritmu 14
Algoritmi (14), katrs ar ienesīgāko monētu, sākot ar labāko · $0.0364/kWh
| Algoritms | Labākā monēta | Hashrate | Jauda | Ienākumi / diena | Peļņa |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Labākais | EPIC | 21.5 MH/s | $0.49 / dienā | ||
| EvrProgPow | EVR | 22.0 MH/s | $0.33 / dienā | ||
| FiroPow | FIRO | 20.5 MH/s | $0.13 / dienā | ||
| CuckooCycle | AE | 7.00 H/s | $0.13 / dienā | ||
| KawPow | QUAI | 22.0 MH/s | $0.13 / dienā | ||
| Autolykos | ERG | 115 MH/s | $0.08 / dienā | ||
| Verthash | VTC | 850 kH/s | $0.07 / dienā | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.20 H/s | $0.01 / dienā | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.01 / dienā | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.0 H/s | $0.00 / dienā | ||
| SHA-256 | BTC | 420 MH/s | −$0.06 / dienā | ||
| KHeavyHash | KAS | 350 MH/s | −$0.07 / dienā | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / dienā | ||
| EtHash | ETC | 48.0 MH/s | −$0.08 / dienā |
Var iegūt arī šo, bet vēl bez aktuāliem monētu datiem: Zhash, GhostRider, Meraki.
Veiktspējas testu avoti: minerstat.
Specifikācijas
RažotājsNVIDIA
ModelisNVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock
AlgoritmsProgPow
Hashrate21.5 MH/s
Patēriņš140 W
Atmiņa12 GB
Par šo iekārtu
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock ir NVIDIA videokarte ar 12 GB atmiņas. Iekārta atbalsta 14 no mūsu izsekotajiem algoritmiem; pie $0.036/kWh visvairāk tā nopelna ar ProgPow (EPIC) – ap $0.49 dienā pēc elektrības izmaksām. Pašlaik neviens veikals to MinerPrices nepiedāvā.
Līdzīgas videokartes
| Modelis | Hashrate | Jauda | Peļņa |
|---|---|---|---|
| 27.1 MH/s | 139 W | $0.66 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 20.8 MH/s | 179 W | $0.44 | |
| 17.2 MH/s | 148 W | $0.36 | |
| 16.2 MH/s | 152 W | $0.33 |
BC2
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
FB
KIIRO
QUAI
SATOX
SDR
TLS
UNO