Intel Core i7-10700
Daglig fortjeneste$0.21
Inntekt / dag$0.27med dagens XMR-pris og vanskelighetsgrad
Strøm / dag−$0.061.6 kWh per dag · $0.0364/kWh
Inntekt mot strøm · Miner XMR
Hvor kan du kjøpe 0
Ingen selgere tilbyr denne mineren ennå.
Fortjeneste
| Inntekt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.27 | −$0.06 | $0.21 |
| Uke | $1.87 | −$0.40 | $1.47 |
| Måned | $8.01 | −$1.70 | $6.31 |
| År | $97.50 | −$20.73 | $76.77 |
Hva den tjener på hver algoritme 1
1 algoritmer, hver på sin mest lønnsomme mynt, beste først · $0.0364/kWh
Miner også, foreløpig uten sanntids myntdata: GhostRider.
Benchmark-kilder: hashrate.no.
Spesifikasjoner
ProdusentIntel
ModellIntel Core i7-10700
LanseringMay 2020
AlgoritmeRandomX
Hashrate6.16 kH/s
Effekt65 W
Kjerner / tråder8/16
Lignende prosessorer
| Modell | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 6.35 kH/s | 65 W | $0.22 | |
| 6.32 kH/s | 65 W | $0.22 | |
| 6.27 kH/s | 65 W | $0.22 | |
| 6.23 kH/s | 65 W | $0.21 | |
| 6.16 kH/s | 65 W | $0.21 | |
| 5.85 kH/s | 65 W | $0.20 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH