Intel Core i9-10900KF
Daglig fortjeneste$0.16
Inntekt / dag$0.27med dagens XMR-pris og vanskelighetsgrad
Strøm / dag−$0.113.0 kWh per dag · $0.0364/kWh
Inntekt mot strøm · Miner XMR
Hvor kan du kjøpe 0
Ingen selgere tilbyr denne mineren ennå.
Fortjeneste
| Inntekt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.27 | −$0.11 | $0.16 |
| Uke | $1.86 | −$0.76 | $1.10 |
| Måned | $7.98 | −$3.28 | $4.70 |
| År | $97.07 | −$39.86 | $57.21 |
Hva den tjener på hver algoritme 1
1 algoritmer, hver på sin mest lønnsomme mynt, beste først · $0.0364/kWh
Benchmark-kilder: xmrig.
Spesifikasjoner
ProdusentIntel
ModellIntel Core i9-10900KF
LanseringApr 2020
AlgoritmeRandomX
Hashrate6.09 kH/s
Effekt125 W
Kjerner / tråder10/20
Lignende prosessorer
| Modell | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 6.10 kH/s | 125 W | $0.16 | |
| 5.87 kH/s | 125 W | $0.15 | |
| 5.76 kH/s | 125 W | $0.14 | |
| 5.64 kH/s | 125 W | $0.14 | |
| 5.60 kH/s | 125 W | $0.14 | |
| 5.22 kH/s | 125 W | $0.12 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH