NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock
Daglig fortjeneste$0.49
Inntekt / dag$0.61med dagens EPIC-pris og vanskelighetsgrad
Strøm / dag−$0.123.4 kWh per dag · $0.0364/kWh
Inntekt mot strøm · Miner EPIC
Hvor kan du kjøpe 0
Ingen selgere tilbyr denne mineren ennå.
Fortjeneste
| Inntekt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.61 | −$0.12 | $0.49 |
| Uke | $4.30 | −$0.86 | $3.44 |
| Måned | $18.43 | −$3.67 | $14.76 |
| År | $224.22 | −$44.64 | $179.57 |
Hva den tjener på hver algoritme 14
14 algoritmer, hver på sin mest lønnsomme mynt, beste først · $0.0364/kWh
| Algoritme | Beste mynt | Hashrate | Effekt | Inntekt / dag | Fortjeneste |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Best | EPIC | 21.5 MH/s | $0.49 / dag | ||
| EvrProgPow | EVR | 22.0 MH/s | $0.33 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 22.0 MH/s | $0.14 / dag | ||
| FiroPow | FIRO | 20.5 MH/s | $0.13 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 7.00 H/s | $0.12 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 115 MH/s | $0.08 / dag | ||
| Verthash | VTC | 850 kH/s | $0.07 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.0 H/s | $0.01 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.20 H/s | $0.00 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.00 / dag | ||
| SHA-256 | BTC | 420 MH/s | −$0.06 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 350 MH/s | −$0.07 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| EtHash | ETC | 48.0 MH/s | −$0.08 / dag |
Miner også, foreløpig uten sanntids myntdata: Zhash, GhostRider, Meraki.
Benchmark-kilder: minerstat.
Spesifikasjoner
ProdusentNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock
AlgoritmeProgPow
Hashrate21.5 MH/s
Effekt140 W
Minne12 GB
Om denne mineren
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock er et skjermkort fra NVIDIA med 12 GB minne. Den miner 14 av algoritmene vi følger; ved $0.036/kWh tjener den mest på ProgPow (EPIC), rundt $0.49 om dagen etter strøm. Ingen butikk tilbyr den på MinerPrices akkurat nå.
Lignende skjermkort
| Modell | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 27.1 MH/s | 139 W | $0.65 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 20.8 MH/s | 179 W | $0.44 | |
| 17.2 MH/s | 148 W | $0.36 | |
| 16.2 MH/s | 152 W | $0.33 |
BC2
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
FB
KIIRO
QUAI
SATOX
SDR
TLS
UNO