NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Daglig fortjeneste$3.19
Inntekt / dag$3.30med dagens PRL-pris og vanskelighetsgrad
Strøm / dag−$0.113.1 kWh per dag · $0.0364/kWh
Inntekt mot strøm · Miner PRL
Hvor kan du kjøpe 0
Ingen selgere tilbyr denne mineren ennå.
Fortjeneste
| Inntekt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $3.30 | −$0.11 | $3.19 |
| Uke | $23.10 | −$0.79 | $22.30 |
| Måned | $99.00 | −$3.41 | $95.59 |
| År | $1,204 | −$41.45 | $1,163 |
Hva den tjener på hver algoritme 16
16 algoritmer, hver på sin mest lønnsomme mynt, beste først · $0.0364/kWh
| Algoritme | Beste mynt | Hashrate | Effekt | Inntekt / dag | Fortjeneste |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Best | PRL | 90.0 TH/s | $3.19 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.89 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 32.0 MH/s | $0.81 / dag | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.75 / dag | ||
| Octopus | CFX | 57.0 MH/s | $0.40 / dag | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.30 / dag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.00 GH/s | $0.28 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 27.0 MH/s | $0.22 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.50 kH/s | $0.14 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.11 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.10 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.0 H/s | $0.09 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 110 MH/s | $0.01 / dag | ||
| MeowPow | MEWC | 27.0 MH/s | −$0.01 / dag | ||
| EtHash | ETC | 59.0 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 1.65 GH/s | −$0.10 / dag |
Miner også, foreløpig uten sanntids myntdata: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Benchmark-kilder: whattomine.
Spesifikasjoner
ProdusentNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
LanseringApr 2025
AlgoritmePearl
Hashrate90.0 TH/s
Effekt130 W
Minne8 GB
Om denne mineren
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti er et skjermkort fra NVIDIA med 8 GB minne. Den miner 16 av algoritmene vi følger; ved $0.036/kWh tjener den mest på Pearl (PRL), rundt $3.19 om dagen etter strøm. Ingen butikk tilbyr den på MinerPrices akkurat nå.
Lignende skjermkort
| Modell | Hashrate | Effekt | Fortjeneste |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.21 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.78 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.29 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.18 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.66 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.62 |
EGAZ
EGEM
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX