Intel Core i5-10500
Dagwinst$0.05
Inkomsten / dag$0.10tegen de XMR-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.061.6 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint XMR
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.10 | −$0.06 | $0.05 |
| Week | $0.72 | −$0.40 | $0.33 |
| Maand | $3.11 | −$1.70 | $1.40 |
| Jaar | $37.79 | −$20.73 | $17.06 |
Wat hij per algoritme verdient 1
1 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
Benchmarkbronnen: xmrig.
Specificaties
FabrikantIntel
ModelIntel Core i5-10500
ReleaseApr 2020
AlgoritmeRandomX
Hashrate2.37 kH/s
Stroomverbruik65 W
Cores / threads6/12
Vergelijkbare processors
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 2.51 kH/s | 65 W | $0.05 | |
| 2.50 kH/s | 65 W | $0.05 | |
| 2.47 kH/s | 65 W | $0.05 | |
| 2.22 kH/s | 65 W | $0.04 | |
| 2.21 kH/s | 65 W | $0.04 | |
| 2.20 kH/s | 65 W | $0.04 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH