Intel Core i7-10700KF
Dagwinst$0.09
Inkomsten / dag$0.20tegen de XMR-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.113.0 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint XMR
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.20 | −$0.11 | $0.09 |
| Week | $1.40 | −$0.76 | $0.64 |
| Maand | $6.02 | −$3.28 | $2.74 |
| Jaar | $73.19 | −$39.86 | $33.33 |
Wat hij per algoritme verdient 1
1 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
Benchmarkbronnen: xmrig.
Specificaties
FabrikantIntel
ModelIntel Core i7-10700KF
ReleaseMay 2020
AlgoritmeRandomX
Hashrate4.59 kH/s
Stroomverbruik125 W
Cores / threads8/16
Vergelijkbare processors
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 5.60 kH/s | 125 W | $0.14 | |
| 5.26 kH/s | 120 W | $0.13 | |
| 5.22 kH/s | 125 W | $0.12 | |
| 4.51 kH/s | 95 W | $0.11 | |
| 4.49 kH/s | 95 W | $0.11 | |
| 4.50 kH/s | 165 W | $0.05 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH