Intel Core i7-4790
Dagwinst$0.04
Inkomsten / dag$0.12tegen de XMR-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.072.0 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint XMR
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.12 | −$0.07 | $0.04 |
| Week | $0.82 | −$0.51 | $0.31 |
| Maand | $3.51 | −$2.20 | $1.31 |
| Jaar | $42.73 | −$26.78 | $15.95 |
Wat hij per algoritme verdient 1
1 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
Mint ook, nog zonder live coindata: GhostRider.
Benchmarkbronnen: hashrate.no.
Specificaties
FabrikantIntel
ModelIntel Core i7-4790
ReleaseMay 2014
AlgoritmeRandomX
Hashrate2.70 kH/s
Stroomverbruik84 W
Cores / threads4/8
Vergelijkbare processors
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 2.84 kH/s | 65 W | $0.07 | |
| 2.80 kH/s | 65 W | $0.06 | |
| 2.62 kH/s | 65 W | $0.06 | |
| 2.60 kH/s | 65 W | $0.06 | |
| 2.51 kH/s | 65 W | $0.05 | |
| 2.33 kH/s | 88 W | $0.02 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH