Intel Core i9-12900KS
Dagwinst$0.26
Inkomsten / dag$0.39tegen de XMR-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.133.6 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint XMR
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.39 | −$0.13 | $0.26 |
| Week | $2.76 | −$0.92 | $1.84 |
| Maand | $11.83 | −$3.93 | $7.90 |
| Jaar | $143.90 | −$47.83 | $96.07 |
Wat hij per algoritme verdient 1
1 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
Benchmarkbronnen: xmrig.
Specificaties
FabrikantIntel
ModelIntel Core i9-12900KS
ReleaseApr 2022
AlgoritmeRandomX
Hashrate9.02 kH/s
Stroomverbruik150 W
Cores / threads16/24
Vergelijkbare processors
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 8.80 kH/s | 125 W | $0.28 | |
| 9.51 kH/s | 170 W | $0.27 | |
| 9.07 kH/s | 150 W | $0.27 | |
| 8.90 kH/s | 145 W | $0.26 | |
| 8.44 kH/s | 140 W | $0.25 | |
| 9.05 kH/s | 180 W | $0.24 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH