Intel Core i9-9900
Dagwinst$0.13
Inkomsten / dag$0.18tegen de XMR-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.061.6 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint XMR
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.18 | −$0.06 | $0.13 |
| Week | $1.29 | −$0.40 | $0.89 |
| Maand | $5.52 | −$1.70 | $3.81 |
| Jaar | $67.12 | −$20.73 | $46.40 |
Wat hij per algoritme verdient 1
1 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
Benchmarkbronnen: xmrig.
Specificaties
FabrikantIntel
ModelIntel Core i9-9900
ReleaseApr 2019
AlgoritmeRandomX
Hashrate4.24 kH/s
Stroomverbruik65 W
Cores / threads8/16
Vergelijkbare processors
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 4.39 kH/s | 65 W | $0.13 | |
| 4.39 kH/s | 65 W | $0.13 | |
| 4.26 kH/s | 65 W | $0.13 | |
| 4.20 kH/s | 65 W | $0.13 | |
| 4.15 kH/s | 65 W | $0.12 | |
| 4.13 kH/s | 65 W | $0.12 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH