NVIDIA GeForce GTX 960
Dagwinst−$0.08
Inkomsten / dag$0.02tegen de BEAM-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.102.9 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint BEAM
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.02 | −$0.10 | −$0.08 |
| Week | $0.17 | −$0.73 | −$0.56 |
| Maand | $0.75 | −$3.14 | −$2.40 |
| Jaar | $9.12 | −$38.26 | −$29.15 |
Wat hij per algoritme verdient 3
3 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
| Algoritme | Beste coin | Hashrate | Vermogen | Inkomsten / dag | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| BeamHashIII | BEAM | 3.90 H/s | −$0.08 / dag | ||
| Equihash | ZEC | 141 H/s | −$0.09 / dag | ||
| Lbry | LBC | 100 MH/s | −$0.10 / dag |
Mint ook, nog zonder live coindata: Zhash, Blake256R14-dcr, Lyra2REv2, X11Gost, NeoScrypt.
Benchmarkbronnen: nicehash.
Specificaties
FabrikantNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce GTX 960
AlgoritmeBeamHashIII
Hashrate3.90 H/s
Stroomverbruik120 W
Over deze miner
De NVIDIA GeForce GTX 960 is een videokaart van NVIDIA. Hij mint 3 van de algoritmes die we volgen, maar bij $0.036/kWh dekt geen ervan op dit moment de stroomkosten; het dichtst in de buurt komt BeamHashIII (BEAM) met −$0.08 per dag. Op dit moment biedt geen enkele winkel hem aan op MinerPrices.
Vergelijkbare videokaarten
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 16.0 H/s | 120 W | −$0.00 | |
| 18.0 H/s | 175 W | −$0.04 | |
| 5.50 H/s | 145 W | −$0.09 | |
| 7.50 H/s | 165 W | −$0.10 | |
| 15.5 H/s | 275 W | −$0.14 |
HAL
KRGN
ORB
PXC
ZOC