NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
Dagwinst$6.18
Inkomsten / dag$6.42tegen de PRL-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.246.5 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint PRL
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $6.42 | −$0.24 | $6.18 |
| Week | $44.92 | −$1.65 | $43.26 |
| Maand | $192.49 | −$7.08 | $185.42 |
| Jaar | $2,342 | −$86.09 | $2,256 |
Wat hij per algoritme verdient 28
28 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
| Algoritme | Beste coin | Hashrate | Vermogen | Inkomsten / dag | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Beste | PRL | 175 TH/s | $6.18 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 715 MH/s | $4.52 / dag | ||
| Qhash | QTC | 3.20 GH/s | $1.74 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 47.0 MH/s | $1.15 / dag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 25.0 GH/s | $0.78 / dag | ||
| EvrProgPow | EVR | 48.3 MH/s | $0.74 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 59.0 MH/s | $0.63 / dag | ||
| Octopus | CFX | 90.3 MH/s | $0.59 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.60 kH/s | $0.50 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 17.5 H/s | $0.48 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 52.1 MH/s | $0.44 / dag | ||
| FishHash | IRON | 59.0 MH/s | $0.37 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 5.20 H/s | $0.34 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 68.0 H/s | $0.20 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.50 kH/s | $0.19 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.40 H/s | $0.18 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 163 MH/s | $0.16 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 180 MH/s | $0.06 / dag | ||
| MeowPow | MEWC | 49.4 MH/s | −$0.01 / dag | ||
| EtHash | ETC | 87.1 MH/s | −$0.10 / dag | ||
| RandomX | XMR | 2.90 kH/s | −$0.11 / dag | ||
| DynexSolve | DNX | 8.50 kH/s | −$0.14 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 970 MH/s | −$0.14 / dag | ||
| Abelhash | ABEL | 88.0 MH/s | −$0.15 / dag | ||
| Equihash | ZEC | 1.25 kH/s | −$0.15 / dag | ||
| zkSNARK | ALEO | 950 kH/s | −$0.18 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 3.75 GH/s | −$0.23 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.65 GH/s | −$0.24 / dag |
Mint ook, nog zonder live coindata: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Benchmarkbronnen: whattomine, 2cryptocalc, hashrate.no.
Specificaties
FabrikantNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4080 Super
ReleaseJan 2024
AlgoritmePearl
Hashrate175 TH/s
Stroomverbruik270 W
Geheugen16 GB
Over deze miner
De NVIDIA GeForce RTX 4080 Super is een videokaart van NVIDIA met 16 GB geheugen. Hij mint 28 van de algoritmes die we volgen; bij $0.036/kWh verdient hij het meest met Pearl (PRL), zo’n $6.18 per dag na stroomkosten. Op dit moment biedt geen enkele winkel hem aan op MinerPrices.
Vergelijkbare videokaarten
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 207 TH/s | 200 W | $7.42 | |
| 171 TH/s | 169 W | $6.11 | |
| 160 TH/s | 172 W | $5.70 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.62 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.13 | |
| 141 TH/s | 221 W | $4.99 |
ABEL
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
XDAG
XTM
ZEPH