NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Dagwinst$3.19
Inkomsten / dag$3.30tegen de PRL-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.113.1 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint PRL
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $3.30 | −$0.11 | $3.19 |
| Week | $23.10 | −$0.79 | $22.30 |
| Maand | $99.00 | −$3.41 | $95.59 |
| Jaar | $1,204 | −$41.45 | $1,163 |
Wat hij per algoritme verdient 16
16 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
| Algoritme | Beste coin | Hashrate | Vermogen | Inkomsten / dag | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Beste | PRL | 90.0 TH/s | $3.19 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.89 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 32.0 MH/s | $0.81 / dag | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.75 / dag | ||
| Octopus | CFX | 57.0 MH/s | $0.40 / dag | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.30 / dag | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.00 GH/s | $0.28 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 27.0 MH/s | $0.22 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.50 kH/s | $0.14 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.11 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.10 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.0 H/s | $0.09 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 110 MH/s | $0.01 / dag | ||
| MeowPow | MEWC | 27.0 MH/s | −$0.01 / dag | ||
| EtHash | ETC | 59.0 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| Blake3 | ALPH | 1.65 GH/s | −$0.10 / dag |
Mint ook, nog zonder live coindata: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Benchmarkbronnen: whattomine.
Specificaties
FabrikantNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
ReleaseApr 2025
AlgoritmePearl
Hashrate90.0 TH/s
Stroomverbruik130 W
Geheugen8 GB
Over deze miner
De NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti is een videokaart van NVIDIA met 8 GB geheugen. Hij mint 16 van de algoritmes die we volgen; bij $0.036/kWh verdient hij het meest met Pearl (PRL), zo’n $3.19 per dag na stroomkosten. Op dit moment biedt geen enkele winkel hem aan op MinerPrices.
Vergelijkbare videokaarten
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.21 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.78 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.29 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.18 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.66 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.62 |
EGAZ
EGEM
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX