Free ANTSPACE HW7 container with the S23e Hyd
Buy an Antminer S23e Hyd 2U package and LeedMiner adds a Bitmain ANTSPACE HW7 hydro container (2,000 kW) free. Limited time.
Buy an Antminer S23e Hyd 2U package and LeedMiner adds a Bitmain ANTSPACE HW7 hydro container (2,000 kW) free. Limited time.
Buy a WhatsMiner M6DS++ package and LeedMiner adds a CoolSpace SRC 242-MU2 hydro container (242 units) free. Limited time.
Worldwide by DHL, FedEx, UPS, TNT or Aramex, insured; standard delivery 7-14 business days. Duties paid by the buyer.
55 op voorraad
| Model | Beschikbaarheid | ROI | Prijs | Bekijk aanbod |
|---|---|---|---|---|
| Op voorraad | 163 dagen | $7,100 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 454 dagen | $9,515 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 385 dagen | $7,224 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 470 dagen | $6,848 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 872 dagen | $12,105 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 499 dagen | $5,671 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 468 dagen | $5,247 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 441 dagen | $4,677 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 376 dagen | $3,526 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 399 dagen | $3,665 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 399 dagen | $3,600 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 376 dagen | $2,786 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 312 dagen | $2,255 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 350 dagen | $2,250 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 289 dagen | $1,795 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 237 dagen | $1,461 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 940 dagen | $5,600 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 376 dagen | $2,226 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 495 dagen | $2,862 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 231 dagen | $1,333 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 554 dagen | $3,042 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 390 dagen | $2,023 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 573 dagen | $2,970 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 212 dagen | $1,055 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 386 dagen | $1,911 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 1014 dagen | $4,900 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 623 dagen | $2,959 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 361 dagen | $1,644 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 331 dagen | $1,481 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 502 dagen | $2,202 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 305 dagen | $1,305 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 327 dagen | $1,370 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 356 dagen | $1,482 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 295 dagen | $1,210 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 677 dagen | $2,500 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 702 dagen | $2,480 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 321 dagen | $898 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 160 dagen | $362 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 517 dagen | $1,150 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 518 dagen | $1,150 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 295 dagen | $636 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 155 dagen | $324 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 878 dagen | $1,370 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 1316 dagen | $1,899 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 924 dagen | $1,120 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 855 dagen | $660 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 1442 dagen | $819 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 1165 dagen | $530 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 1422 dagen | $419 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 1527 dagen | $370 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 4119 dagen | $799 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 6456 dagen | $1,099 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | 5553 dagen | $929 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | Nooit | $280 | Bekijk aanbod → | |
| Op voorraad | Nooit | $1,580 | Bekijk aanbod → |
| Locaties | Stroom | Capaciteit | Minimale afname | Energiebron | Bekijk aanbod |
|---|---|---|---|---|---|
NigeriaNigeriaMining building with water-wall hydro and air cooling, dedicated electrical distribution, installation and maintenance on site. Third-party pools not supported, PC dashboard and mobile app. 12-month minimum contract, $50 one-time hosting fee per miner. Capacity on request. |
$0.055/kWh | — | — | Netmix | Bekijk aanbod → |
UAEVerenigde Arabische EmiratenAir- and hydro-cooled mining containers built for desert heat, with in-house repairs. Third-party pools supported, PC dashboard. 12-month minimum contract, $50 one-time hosting fee per miner. Rates are a guide: LeedMiner confirms price tier, power and uptime terms in writing before shipping. |
$0.060/kWh | 25 MW | — | Kernenergie | Bekijk aanbod → |
Illinois, USAVerenigde StatenContainerised facility with high-volume air cooling and CCTV. Third-party pools supported, pool dashboard. 12-month minimum contract, $50 one-time hosting fee per miner. Capacity on request. |
$0.069/kWh | — | — | Netmix | Bekijk aanbod → |
Indiana, USAVerenigde StatenGrid power with no curtailment, air and hydro cooling in mining containers, on-site operations support. Third-party pools supported, PC dashboard and mobile app. 12-month minimum contract, $50 one-time hosting fee per miner. Capacity on request. |
$0.075/kWh | — | — | Netmix | Bekijk aanbod → |
Shenzhen-based ASIC miner store, in mining since 2017. Sells Bitmain Antminer, MicroBT WhatsMiner, Canaan Avalon and Goldshell miners, plus hydro-cooled mining containers. In-stock miners ship in 48-72 hours worldwide by DHL, FedEx, UPS, TNT or Aramex. Also arranges hosting through its provider network in the UAE, Indiana and Illinois (USA) and Nigeria, from $0.055/kWh with a 12-month minimum contract. New miners come with the 12-month manufacturer warranty.