AMD Radeon RX 7900 GRE
Zysk dzienny$1.29
Przychód / dzień$1.46przy dzisiejszej cenie i trudności PRL
Prąd / dzień−$0.174.7 kWh dziennie · $0.0364/kWh
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL
Gdzie kupić 0
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Zysk
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $1.46 | −$0.17 | $1.29 |
| Tydzień | $10.25 | −$1.20 | $9.05 |
| Miesiąc | $43.93 | −$5.14 | $38.80 |
| Rok | $534.51 | −$62.50 | $472.01 |
Ile zarabia na każdym algorytmie 16
Algorytmy (16), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.0364/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 39.9 TH/s | $1.29 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 2.02 GH/s | $1.11 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 166 MH/s | $1.01 / dzień | ||
| EvrProgPow | EVR | 34.6 MH/s | $0.51 / dzień | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 40.9 MH/s | $0.42 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 65.5 MH/s | $0.41 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 40.9 MH/s | $0.24 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.15 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 32.4 H/s | $0.08 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.05 / dzień | ||
| MeowPow | MEWC | 34.5 MH/s | −$0.00 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 84.2 MH/s | −$0.04 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 60.5 MH/s | −$0.09 / dzień | ||
| SHA3x | XTM | 550 MH/s | −$0.09 / dzień | ||
| Abelhash | ABEL | 60.5 MH/s | −$0.12 / dzień | ||
| Blake3 | ALPH | 2.30 GH/s | −$0.14 / dzień |
Źródła benchmarków: hashrate.no, nicehash.
Specyfikacja
ProducentAMD
ModelAMD Radeon RX 7900 GRE
PremieraJul 2023
AlgorytmPearl
Hashrate39.9 TH/s
Pobór mocy196 W
Pamięć16 GB
O tej koparce
AMD Radeon RX 7900 GRE to karta graficzna firmy AMD z 16 GB pamięci. Obsługuje 16 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.036/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $1.29 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na MinerPrices.
Podobne karty graficzne
| Model | Hashrate | Moc | Zysk |
|---|---|---|---|
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.53 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.41 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.41 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.37 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.34 | |
| 35.0 TH/s | 200 W | $1.11 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
PRL
QTC
QUANTUS
XTM