NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2
Zysk dzienny$0.44
Przychód / dzień$0.60przy dzisiejszej cenie i trudności EPIC
Prąd / dzień−$0.164.3 kWh dziennie · $0.0364/kWh
Przychód a koszt prądu · Kopie EPIC
Gdzie kupić 0
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Zysk
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $0.60 | −$0.16 | $0.44 |
| Tydzień | $4.17 | −$1.09 | $3.08 |
| Miesiąc | $17.88 | −$4.69 | $13.19 |
| Rok | $217.50 | −$57.08 | $160.42 |
Ile zarabia na każdym algorytmie 11
Algorytmy (11), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.0364/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Najlepszy | EPIC | 20.8 MH/s | $0.44 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 39.1 MH/s | $0.18 / dzień | ||
| CuckooCycle | AE | 6.84 H/s | $0.18 / dzień | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.3 MH/s | $0.12 / dzień | ||
| KawPow | QUAI | 20.6 MH/s | $0.10 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.3 H/s | $0.04 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 104 MH/s | $0.03 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.27 H/s | −$0.02 / dzień | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.02 H/s | −$0.03 / dzień | ||
| RandomX | XMR | 709 H/s | −$0.06 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 40.3 MH/s | −$0.08 / dzień |
Kopie też, na razie bez bieżących danych kryptowalut: EquihashZero, Zhash, Blake (2s), Blake2B, Lyra2REv2, Nist5, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Źródła benchmarków: minerstat.
Specyfikacja
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2
AlgorytmProgPow
Hashrate20.8 MH/s
Pobór mocy179 W
Pamięć12 GB
O tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2 to karta graficzna firmy NVIDIA z 12 GB pamięci. Obsługuje 11 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.036/kWh najwięcej zarabia na ProgPow (EPIC), około $0.44 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na MinerPrices.
Podobne karty graficzne
| Model | Hashrate | Moc | Zysk |
|---|---|---|---|
| 27.4 MH/s | 180 W | $0.63 | |
| 26.0 MH/s | 190 W | $0.58 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 17.5 MH/s | 180 W | $0.34 |
AVN
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC