NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Zysk dzienny$4.85
Przychód / dzień$4.99przy dzisiejszej cenie i trudności PRL
Prąd / dzień−$0.143.8 kWh dziennie · $0.0364/kWh
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL
Gdzie kupić 0
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Zysk
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $4.99 | −$0.14 | $4.85 |
| Tydzień | $34.95 | −$0.97 | $33.98 |
| Miesiąc | $149.78 | −$4.14 | $145.64 |
| Rok | $1,822 | −$50.38 | $1,772 |
Ile zarabia na każdym algorytmie 32
Algorytmy (32), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.0364/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 135 TH/s | $4.85 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.54 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $1.23 / dzień | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.77 / dzień | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.53 / dzień | ||
| EvrProgPow | EVR | 33.2 MH/s | $0.50 / dzień | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.43 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.38 / dzień | ||
| KawPow | QUAI | 35.2 MH/s | $0.26 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.25 / dzień | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.24 / dzień | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.21 / dzień | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.16 / dzień | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.16 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.15 / dzień | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.15 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.13 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.11 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | $0.01 / dzień | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.04 / dzień | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.05 / dzień | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.06 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.09 / dzień | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.11 / dzień | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.12 / dzień | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.12 / dzień | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.14 / dzień | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.14 / dzień | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.14 / dzień | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.14 / dzień | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.15 / dzień | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.17 / dzień |
Kopie też, na razie bez bieżących danych kryptowalut: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Źródła benchmarków: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Specyfikacja
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
PremieraJan 2024
AlgorytmPearl
Hashrate135 TH/s
Pobór mocy158 W
Pamięć12 GB
O tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super to karta graficzna firmy NVIDIA z 12 GB pamięci. Obsługuje 32 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.036/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $4.85 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na MinerPrices.
Podobne karty graficzne
| Model | Hashrate | Moc | Zysk |
|---|---|---|---|
| 160 TH/s | 172 W | $5.75 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.04 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 125 TH/s | 142 W | $4.48 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH