NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
Zysk dzienny$6.23
Przychód / dzień$6.47przy dzisiejszej cenie i trudności PRL
Prąd / dzień−$0.246.5 kWh dziennie · $0.0364/kWh
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL
Gdzie kupić 0
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Zysk
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $6.47 | −$0.24 | $6.23 |
| Tydzień | $45.28 | −$1.65 | $43.63 |
| Miesiąc | $194.04 | −$7.08 | $186.96 |
| Rok | $2,361 | −$86.09 | $2,275 |
Ile zarabia na każdym algorytmie 28
Algorytmy (28), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.0364/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 175 TH/s | $6.23 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 715 MH/s | $4.47 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 3.20 GH/s | $1.88 / dzień | ||
| ProgPow | EPIC | 47.0 MH/s | $1.12 / dzień | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 25.0 GH/s | $0.77 / dzień | ||
| EvrProgPow | EVR | 48.3 MH/s | $0.76 / dzień | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 59.0 MH/s | $0.63 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 90.3 MH/s | $0.57 / dzień | ||
| CuckooCycle | AE | 17.5 H/s | $0.44 / dzień | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.60 kH/s | $0.43 / dzień | ||
| KawPow | QUAI | 52.1 MH/s | $0.42 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 59.0 MH/s | $0.38 / dzień | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 5.20 H/s | $0.32 / dzień | ||
| BeamHashIII | BEAM | 68.0 H/s | $0.20 / dzień | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.50 kH/s | $0.20 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.40 H/s | $0.19 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 163 MH/s | $0.16 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 180 MH/s | $0.06 / dzień | ||
| MeowPow | MEWC | 49.4 MH/s | −$0.04 / dzień | ||
| EtHash | ETC | 87.1 MH/s | −$0.10 / dzień | ||
| RandomX | XMR | 2.90 kH/s | −$0.11 / dzień | ||
| DynexSolve | DNX | 8.50 kH/s | −$0.14 / dzień | ||
| Equihash | ZEC | 1.25 kH/s | −$0.14 / dzień | ||
| SHA3x | XTM | 970 MH/s | −$0.14 / dzień | ||
| Abelhash | ABEL | 88.0 MH/s | −$0.15 / dzień | ||
| zkSNARK | ALEO | 950 kH/s | −$0.18 / dzień | ||
| Blake3 | ALPH | 3.75 GH/s | −$0.23 / dzień | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.65 GH/s | −$0.24 / dzień |
Kopie też, na razie bez bieżących danych kryptowalut: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Źródła benchmarków: whattomine, 2cryptocalc, hashrate.no.
Specyfikacja
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4080 Super
PremieraJan 2024
AlgorytmPearl
Hashrate175 TH/s
Pobór mocy270 W
Pamięć16 GB
O tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 4080 Super to karta graficzna firmy NVIDIA z 16 GB pamięci. Obsługuje 28 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.036/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $6.23 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Obecnie żaden sklep nie oferuje jej na MinerPrices.
Podobne karty graficzne
| Model | Hashrate | Moc | Zysk |
|---|---|---|---|
| 207 TH/s | 200 W | $7.48 | |
| 171 TH/s | 169 W | $6.16 | |
| 160 TH/s | 172 W | $5.75 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.66 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.04 |
ABEL
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
XDAG
XTM
ZEPH