NVIDIA GeForce RTX 5050
Zysk dzienny$1.82
Przychód / dzień$1.87przy dzisiejszej cenie i trudności PRL
Prąd / dzień−$0.051.3 kWh dziennie · $0.0364/kWh
Przychód a koszt prądu · Kopie PRL
Gdzie kupić 13
| Sprzedawca | Wysyłka z | Dostępność | ROI | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Datacomp
+3 więcej
|
Slovakia | Dostępna | 238 dni | $431 383 EUR |
$431Zobacz ofertę → |
Proline.pl
+2 więcej
|
Poland | Dostępna | 254 dni | $461 1,799 PLN |
$461Zobacz ofertę → |
Megekko
+4 więcej
|
Netherlands | Dostępna | 260 dni | $472 419 EUR |
$472Zobacz ofertę → |
Inet
|
Sweden | Dostępna | 289 dni | $523 5,190 SEK |
$523Zobacz ofertę → |
Zysk
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $1.87 | −$0.05 | $1.82 |
| Tydzień | $13.06 | −$0.34 | $12.72 |
| Miesiąc | $55.97 | −$1.47 | $54.50 |
| Rok | $680.93 | −$17.86 | $663.07 |
Ile zarabia na każdym algorytmie 10
Algorytmy (10), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.0364/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepszy | PRL | 48.7 TH/s | $1.82 / dzień | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.27 / dzień | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.49 / dzień | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.41 / dzień | ||
| KawPow | QUAI | 20.4 MH/s | $0.14 / dzień | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.13 / dzień | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.05 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | $0.05 / dzień | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.01 / dzień | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.01 / dzień |
Źródła benchmarków: hashrate.no.
Specyfikacja
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5050
PremieraJul 2025
AlgorytmPearl
Hashrate48.7 TH/s
Pobór mocy56 W
Pamięć8 GB
O tej koparce
NVIDIA GeForce RTX 5050 to karta graficzna firmy NVIDIA z 8 GB pamięci. Obsługuje 10 ze śledzonych przez nas algorytmów; przy $0.036/kWh najwięcej zarabia na Pearl (PRL), około $1.82 dziennie po odjęciu kosztów prądu. Najlepsza cena na MinerPrices to $431. Przy dzisiejszych danych zwróciłaby się w około 238 dni.
Podobne karty graficzne
| Model | Hashrate | Moc | Zysk |
|---|---|---|---|
| 59.6 TH/s | 94 W | $2.20 | |
| 52.9 TH/s | 137 W | $1.91 | |
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.74 | |
| 43.8 TH/s | 71 W | $1.61 | |
| 37.3 TH/s | 54 W | $1.38 | |
| 31.3 TH/s | 56 W | $1.15 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX