ApexaMiners
Koparki na sprzedaż 10
10 na stanie
| Model | Dostępność | ROI | Cena | Zobacz ofertę |
|---|---|---|---|---|
| Dostępna | 1234 dni | $4,500 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1206 dni | $3,900 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1124 dni | $2,500 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1370 dni | $2,270 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1333 dni | $2,000 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1825 dni | $1,870 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 2576 dni | $2,300 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1537 dni | $1,270 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 3382 dni | $1,680 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | Nigdy | $7,670 | Zobacz ofertę → |
O firmie
Sales, operation and servicing of cryptocurrency mining equipment: buy an ASIC miner and have it hosted and run for you, with an online dashboard.