MinerMart
ASIC miners from Calgary and Hong Kong stock, priced in Canadian dollars
Koparki na sprzedaż 60
58 na stanie
| Model | Dostępność | ROI | Cena | Zobacz ofertę |
|---|---|---|---|---|
| Dostępna | 352 dni | $15,742 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 257 dni | $11,220 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 196 dni | $6,719 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 364 dni | $9,724 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 486 dni | $9,132 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 773 dni | $11,346 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1062 dni | $14,743 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 575 dni | $6,439 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 731 dni | $7,834 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 710 dni | $7,603 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 725 dni | $7,360 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 620 dni | $5,823 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 490 dni | $4,414 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 408 dni | $3,256 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 1145 dni | $8,535 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 403 dni | $2,915 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 512 dni | $3,290 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 321 dni | $1,986 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1156 dni | $6,887 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 318 dni | $1,835 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 734 dni | $3,806 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1260 dni | $6,089 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 476 dni | $2,289 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 458 dni | $2,046 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 448 dni | $1,917 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 411 dni | $1,687 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 594 dni | $2,345 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 2400 dni | $9,189 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 969 dni | $3,637 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 439 dni | $1,624 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 966 dni | $3,568 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 373 dni | $1,358 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 677 dni | $2,434 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 940 dni | $3,319 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 945 dni | $3,127 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 686 dni | $2,193 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 401 dni | $1,143 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 703 dni | $1,617 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 828 dni | $1,859 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 748 dni | $1,663 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 306 dni | $642 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 900 dni | $1,857 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 671 dni | $1,358 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 425 dni | $704 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1083 dni | $1,691 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 2074 dni | $2,638 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1305 dni | $1,582 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 506 dni | $476 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 564 dni | $438 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 1367 dni | $1,056 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 643 dni | $293 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 2273 dni | $638 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | 5078 dni | $584 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | 3596 dni | $292 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | Nigdy | $133 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | Nigdy | $7,305 | Zobacz ofertę → | |
| Dostępna | Nigdy | $146 | Zobacz ofertę → | |
| Przedsprzedaż | Nigdy | $180 | Zobacz ofertę → | |
| Niedostępna | 7527 dni | $2,145 | Zobacz ofertę → | |
| Niedostępna | 7895 dni | $1,344 | Zobacz ofertę → |
O firmie
MinerMart sells new, refurbished and used ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Canaan, Bitdeer, ElphaPex, IceRiver, Jasminer and Fluminer, plus power supplies, parts and hydro cooling equipment. Prices are in Canadian dollars; stock is held in Calgary and in Hong Kong, with some batches sold as pre-orders. Orders ship by Canada Post and UPS within Canada and internationally, and the company also offers ASIC repair and hosting.