AMD Ryzen 7 5800H
Lucro diário$0.10
Receita / dia$0.14ao preço e dificuldade de XMR de hoje
Eletricidade / dia−$0.041.1 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera XMR
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.14 | −$0.04 | $0.10 |
| Semana | $0.99 | −$0.28 | $0.72 |
| Mês | $4.26 | −$1.18 | $3.08 |
| Ano | $51.80 | −$14.35 | $37.45 |
Quanto ganha em cada algoritmo 1
1 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
Fontes dos benchmarks: xmrig.
Especificações
FabricanteAMD
ModeloAMD Ryzen 7 5800H
LançamentoJan 2021
AlgoritmoRandomX
Hashrate3.25 kH/s
Consumo45 W
Núcleos / threads8/16
Processadores semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 4.03 kH/s | 45 W | $0.14 | |
| 3.44 kH/s | 45 W | $0.11 | |
| 3.28 kH/s | 60 W | $0.09 | |
| 3.20 kH/s | 58 W | $0.09 | |
| 3.06 kH/s | 60 W | $0.08 | |
| 2.66 kH/s | 45 W | $0.08 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH