AMD Ryzen 9 3950X
Lucro diário$0.47
Receita / dia$0.56ao preço e dificuldade de XMR de hoje
Eletricidade / dia−$0.092.5 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera XMR
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.56 | −$0.09 | $0.47 |
| Semana | $3.94 | −$0.64 | $3.30 |
| Mês | $16.90 | −$2.75 | $14.15 |
| Ano | $205.60 | −$33.48 | $172.12 |
Quanto ganha em cada algoritmo 1
1 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: GhostRider, VerusHash.
Fontes dos benchmarks: hashrate.no.
Especificações
FabricanteAMD
ModeloAMD Ryzen 9 3950X
LançamentoNov 2019
AlgoritmoRandomX
Hashrate12.9 kH/s
Consumo105 W
Núcleos / threads16/32
Processadores semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 13.1 kH/s | 105 W | $0.48 | |
| 13.5 kH/s | 125 W | $0.48 | |
| 13.5 kH/s | 125 W | $0.48 | |
| 13.0 kH/s | 105 W | $0.48 | |
| 13.1 kH/s | 120 W | $0.47 | |
| 12.6 kH/s | 110 W | $0.45 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH