Intel Core i7-10700KF
Lucro diário$0.09
Receita / dia$0.20ao preço e dificuldade de XMR de hoje
Eletricidade / dia−$0.113.0 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera XMR
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.20 | −$0.11 | $0.09 |
| Semana | $1.39 | −$0.76 | $0.63 |
| Mês | $5.97 | −$3.28 | $2.69 |
| Ano | $72.63 | −$39.86 | $32.78 |
Quanto ganha em cada algoritmo 1
1 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
Fontes dos benchmarks: xmrig.
Especificações
FabricanteIntel
ModeloIntel Core i7-10700KF
LançamentoMay 2020
AlgoritmoRandomX
Hashrate4.59 kH/s
Consumo125 W
Núcleos / threads8/16
Processadores semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 5.60 kH/s | 125 W | $0.13 | |
| 5.26 kH/s | 120 W | $0.12 | |
| 5.22 kH/s | 125 W | $0.12 | |
| 4.51 kH/s | 95 W | $0.11 | |
| 4.49 kH/s | 95 W | $0.11 | |
| 4.50 kH/s | 165 W | $0.05 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH