Intel Core i7-13700KF
Lucro diário$0.30
Receita / dia$0.40ao preço e dificuldade de XMR de hoje
Eletricidade / dia−$0.113.0 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera XMR
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.40 | −$0.11 | $0.30 |
| Semana | $2.83 | −$0.76 | $2.07 |
| Mês | $12.15 | −$3.28 | $8.87 |
| Ano | $147.81 | −$39.86 | $107.95 |
Quanto ganha em cada algoritmo 1
1 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
Fontes dos benchmarks: xmrig.
Especificações
FabricanteIntel
ModeloIntel Core i7-13700KF
LançamentoOct 2022
AlgoritmoRandomX
Hashrate9.34 kH/s
Consumo125 W
Núcleos / threads16/24
Processadores semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 10.3 kH/s | 125 W | $0.34 | |
| 10.0 kH/s | 120 W | $0.33 | |
| 10.0 kH/s | 125 W | $0.32 | |
| 9.18 kH/s | 105 W | $0.31 | |
| 8.80 kH/s | 125 W | $0.27 | |
| 8.55 kH/s | 125 W | $0.26 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH