Intel Core i9-12900T
Lucro diário$0.25
Receita / dia$0.28ao preço e dificuldade de XMR de hoje
Eletricidade / dia−$0.030.8 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera XMR
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.28 | −$0.03 | $0.25 |
| Semana | $1.99 | −$0.21 | $1.78 |
| Mês | $8.54 | −$0.92 | $7.62 |
| Ano | $103.89 | −$11.16 | $92.73 |
Quanto ganha em cada algoritmo 1
1 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
Fontes dos benchmarks: xmrig.
Especificações
FabricanteIntel
ModeloIntel Core i9-12900T
LançamentoJan 2022
AlgoritmoRandomX
Hashrate6.61 kH/s
Consumo35 W
Núcleos / threads16/24
Processadores semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 6.62 kH/s | 28 W | $0.26 | |
| 6.72 kH/s | 35 W | $0.26 | |
| 6.59 kH/s | 35 W | $0.25 | |
| 5.64 kH/s | 35 W | $0.21 | |
| 5.55 kH/s | 35 W | $0.21 | |
| 5.38 kH/s | 35 W | $0.20 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH