AMD Radeon Pro VII
Lucro diário$0.08
Receita / dia$0.30ao preço e dificuldade de QUAI de hoje
Eletricidade / dia−$0.226.0 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera QUAI
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.30 | −$0.22 | $0.08 |
| Semana | $2.09 | −$1.53 | $0.56 |
| Mês | $8.97 | −$6.55 | $2.42 |
| Ano | $109.16 | −$79.72 | $29.44 |
Quanto ganha em cada algoritmo 5
5 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Melhor moeda | Hashrate | Consumo | Receita / dia | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow Melhor | QUAI | 25.5 MH/s | $0.08 / dia | ||
| BeamHashIII | BEAM | 40.0 H/s | $0.02 / dia | ||
| NexaPow | NEXA | 45.0 MH/s | −$0.06 / dia | ||
| Blake3 | ALPH | 1.00 GH/s | −$0.11 / dia | ||
| EtHash | ETC | 73.0 MH/s | −$0.18 / dia |
Fontes dos benchmarks: nicehash.
Especificações
FabricanteAMD
ModeloAMD Radeon Pro VII
AlgoritmoKawPow
Hashrate25.5 MH/s
Consumo250 W
Memória16 GB
Sobre esta mineradora
A AMD Radeon Pro VII é uma placa gráfica da AMD com 16 GB de memória. Minera 5 dos algoritmos que acompanhamos; a $0.036/kWh ganha mais com KawPow (QUAI), cerca de $0.08 por dia depois da eletricidade. Neste momento nenhuma loja o vende na MinerPrices.
Placas gráficas semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 23.3 MH/s | 155 W | $0.14 | |
| 25.8 MH/s | 204 W | $0.12 | |
| 20.9 MH/s | 143 W | $0.12 | |
| 20.0 MH/s | 150 W | $0.10 | |
| 27.0 MH/s | 265 W | $0.09 | |
| 25.9 MH/s | 250 W | $0.09 |
EGAZ
EGEM
QUAI
SATOX