AMD Radeon RX 470 8GB
Lucro diário$0.11
Receita / dia$0.22ao preço e dificuldade de EPIC de hoje
Eletricidade / dia−$0.113.1 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera EPIC
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.22 | −$0.11 | $0.11 |
| Semana | $1.57 | −$0.79 | $0.77 |
| Mês | $6.71 | −$3.41 | $3.30 |
| Ano | $81.66 | −$41.45 | $40.21 |
Quanto ganha em cada algoritmo 18
18 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Melhor moeda | Hashrate | Consumo | Receita / dia | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Melhor | EPIC | 7.80 MH/s | $0.11 / dia | ||
| KawPow | QUAI | 12.5 MH/s | $0.01 / dia | ||
| Verthash | VTC | 420 kH/s | $0.00 / dia | ||
| Autolykos | ERG | 51.5 MH/s | −$0.02 / dia | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 600 H/s | −$0.02 / dia | ||
| BeamHashIII | BEAM | 13.7 H/s | −$0.03 / dia | ||
| NexaPow | NEXA | 13.5 MH/s | −$0.04 / dia | ||
| RandomX | XMR | 340 H/s | −$0.06 / dia | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.30 H/s | −$0.07 / dia | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.10 H/s | −$0.08 / dia | ||
| Blake3 | ALPH | 400 MH/s | −$0.09 / dia | ||
| DynexSolve | DNX | 800 H/s | −$0.09 / dia | ||
| Octopus | CFX | 2.00 MH/s | −$0.10 / dia | ||
| KHeavyHash | KAS | 160 MH/s | −$0.10 / dia | ||
| EtHash | ETC | 30.4 MH/s | −$0.10 / dia | ||
| Handshake | HNS | 122 MH/s | −$0.11 / dia | ||
| Eaglesong | CKB | 330 MH/s | −$0.11 / dia | ||
| SHA512256d | RXD | 250 MH/s | −$0.12 / dia |
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, Blake (2s), Blake256R14-dcr, Meraki, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fontes dos benchmarks: nicehash, whattomine.
Especificações
FabricanteAMD
ModeloAMD Radeon RX 470 8GB
LançamentoAug 2016
AlgoritmoProgPow
Hashrate7.80 MH/s
Consumo130 W
Memória8 GB
Sobre esta mineradora
A AMD Radeon RX 470 8GB é uma placa gráfica da AMD com 8 GB de memória. Minera 18 dos algoritmos que acompanhamos; a $0.036/kWh ganha mais com ProgPow (EPIC), cerca de $0.11 por dia depois da eletricidade. Neste momento nenhuma loja o vende na MinerPrices.
Placas gráficas semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 14.2 MH/s | 150 W | $0.28 | |
| 9.00 MH/s | 90 W | $0.18 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.15 | |
| 7.80 MH/s | 130 W | $0.11 | |
| 5.50 MH/s | 160 W | $0.02 |
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
HTN
LTHN
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
TLS
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC