NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
Lucro diário$0.06
Receita / dia$0.13ao preço e dificuldade de QUAI de hoje
Eletricidade / dia−$0.071.9 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera QUAI
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.13 | −$0.07 | $0.06 |
| Semana | $0.91 | −$0.48 | $0.44 |
| Mês | $3.92 | −$2.04 | $1.88 |
| Ano | $47.69 | −$24.87 | $22.81 |
Quanto ganha em cada algoritmo 18
18 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Melhor moeda | Hashrate | Consumo | Receita / dia | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow Melhor | QUAI | 10.8 MH/s | $0.06 / dia | ||
| ProgPow | EPIC | 4.67 MH/s | $0.06 / dia | ||
| ProgPowZ | ZANO | 9.81 MH/s | $0.04 / dia | ||
| FiroPow | FIRO | 9.91 MH/s | $0.04 / dia | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.03 kH/s | $0.03 / dia | ||
| CuckooCycle | AE | 2.25 H/s | $0.02 / dia | ||
| BeamHashIII | BEAM | 7.12 H/s | $0.01 / dia | ||
| Verthash | VTC | 250 kH/s | −$0.00 / dia | ||
| Autolykos | ERG | 32.4 MH/s | −$0.01 / dia | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.13 H/s | −$0.04 / dia | ||
| RandomX | XMR | 325 H/s | −$0.05 / dia | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.32 H/s | −$0.05 / dia | ||
| EtHash | ETC | 17.0 MH/s | −$0.05 / dia | ||
| NexaPow | NEXA | 8.77 MH/s | −$0.06 / dia | ||
| SHA512256d | RXD | 372 MH/s | −$0.07 / dia | ||
| Eaglesong | CKB | 529 MH/s | −$0.08 / dia | ||
| KHeavyHash | KAS | 276 MH/s | −$0.09 / dia | ||
| Kadena | KDA | 646 MH/s | −$0.09 / dia |
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: EquihashZero, Zhash, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Lyra2REv2, Nist5, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fontes dos benchmarks: minerstat.
Especificações
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER
LançamentoNov 2019
AlgoritmoKawPow
Hashrate10.8 MH/s
Consumo78 W
Memória4 GB
Sobre esta mineradora
A NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER é uma placa gráfica da NVIDIA com 4 GB de memória. Minera 18 dos algoritmos que acompanhamos; a $0.036/kWh ganha mais com KawPow (QUAI), cerca de $0.06 por dia depois da eletricidade. Neste momento nenhuma loja o vende na MinerPrices.
Placas gráficas semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 20.9 MH/s | 143 W | $0.13 | |
| 20.0 MH/s | 150 W | $0.11 | |
| 7.51 MH/s | 32 W | $0.06 | |
| 9.00 MH/s | 70 W | $0.05 | |
| 10.8 MH/s | 131 W | $0.02 | |
| 8.70 MH/s | 140 W | −$0.02 |
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
KIIRO
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC