NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
Lucro diário$1.75
Receita / dia$1.84ao preço e dificuldade de PRL de hoje
Eletricidade / dia−$0.092.4 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera PRL
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $1.84 | −$0.09 | $1.75 |
| Semana | $12.87 | −$0.61 | $12.26 |
| Mês | $55.14 | −$2.59 | $52.55 |
| Ano | $670.91 | −$31.57 | $639.34 |
Quanto ganha em cada algoritmo 19
19 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Melhor moeda | Hashrate | Consumo | Receita / dia | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Melhor | PRL | 47.8 TH/s | $1.75 / dia | ||
| QPoW | QUANTUS | 199 MH/s | $1.24 / dia | ||
| ProgPow | EPIC | 22.7 MH/s | $0.56 / dia | ||
| Qhash | QTC | 750 MH/s | $0.40 / dia | ||
| EvrProgPow | EVR | 22.5 MH/s | $0.36 / dia | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 30.3 MH/s | $0.33 / dia | ||
| Octopus | CFX | 45.2 MH/s | $0.30 / dia | ||
| FishHash | IRON | 30.3 MH/s | $0.18 / dia | ||
| KawPow | QUAI | 22.7 MH/s | $0.16 / dia | ||
| ProgPowZ | ZANO | 22.7 MH/s | $0.16 / dia | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.76 kH/s | $0.11 / dia | ||
| Autolykos | ERG | 102 MH/s | $0.08 / dia | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.36 H/s | $0.04 / dia | ||
| MeowPow | MEWC | 22.8 MH/s | $0.02 / dia | ||
| NexaPow | NEXA | 43.3 MH/s | −$0.01 / dia | ||
| EtHash | ETC | 45.4 MH/s | −$0.06 / dia | ||
| SHA3x | XTM | 250 MH/s | −$0.07 / dia | ||
| KHeavyHash | KAS | 450 MH/s | −$0.09 / dia | ||
| Abelhash | ABEL | 45.5 MH/s | −$0.09 / dia |
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: Zhash.
Fontes dos benchmarks: hashrate.no, 2cryptocalc.
Especificações
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
LançamentoJan 2021
AlgoritmoPearl
Hashrate47.8 TH/s
Consumo99 W
Memória6 GB
Sobre esta mineradora
A NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU é uma placa gráfica da NVIDIA com 6 GB de memória. Minera 19 dos algoritmos que acompanhamos; a $0.036/kWh ganha mais com Pearl (PRL), cerca de $1.75 por dia depois da eletricidade. Neste momento nenhuma loja o vende na MinerPrices.
Placas gráficas semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 60.8 TH/s | 104 W | $2.25 | |
| 59.6 TH/s | 94 W | $2.21 | |
| 52.9 TH/s | 137 W | $1.92 | |
| 43.8 TH/s | 71 W | $1.62 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.48 |
ABEL
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
SDR
XTM