NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2
Lucro diário$0.44
Receita / dia$0.60ao preço e dificuldade de EPIC de hoje
Eletricidade / dia−$0.164.3 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera EPIC
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.60 | −$0.16 | $0.44 |
| Semana | $4.17 | −$1.09 | $3.08 |
| Mês | $17.88 | −$4.69 | $13.19 |
| Ano | $217.50 | −$57.08 | $160.42 |
Quanto ganha em cada algoritmo 11
11 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Melhor moeda | Hashrate | Consumo | Receita / dia | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Melhor | EPIC | 20.8 MH/s | $0.44 / dia | ||
| Octopus | CFX | 39.1 MH/s | $0.18 / dia | ||
| CuckooCycle | AE | 6.84 H/s | $0.18 / dia | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.3 MH/s | $0.12 / dia | ||
| KawPow | QUAI | 20.6 MH/s | $0.10 / dia | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.3 H/s | $0.04 / dia | ||
| Autolykos | ERG | 104 MH/s | $0.03 / dia | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.27 H/s | −$0.02 / dia | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.02 H/s | −$0.03 / dia | ||
| RandomX | XMR | 709 H/s | −$0.06 / dia | ||
| EtHash | ETC | 40.3 MH/s | −$0.08 / dia |
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: EquihashZero, Zhash, Blake (2s), Blake2B, Lyra2REv2, Nist5, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fontes dos benchmarks: minerstat.
Especificações
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2
AlgoritmoProgPow
Hashrate20.8 MH/s
Consumo179 W
Memória12 GB
Sobre esta mineradora
A NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR V2 é uma placa gráfica da NVIDIA com 12 GB de memória. Minera 11 dos algoritmos que acompanhamos; a $0.036/kWh ganha mais com ProgPow (EPIC), cerca de $0.44 por dia depois da eletricidade. Neste momento nenhuma loja o vende na MinerPrices.
Placas gráficas semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 27.4 MH/s | 180 W | $0.63 | |
| 26.0 MH/s | 190 W | $0.58 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 17.5 MH/s | 180 W | $0.34 |
AVN
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC