NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
Lucro diário$5.77
Receita / dia$5.92ao preço e dificuldade de PRL de hoje
Eletricidade / dia−$0.154.1 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera PRL
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $5.92 | −$0.15 | $5.77 |
| Semana | $41.45 | −$1.05 | $40.40 |
| Mês | $177.66 | −$4.51 | $173.15 |
| Ano | $2,162 | −$54.84 | $2,107 |
Quanto ganha em cada algoritmo 32
32 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Melhor moeda | Hashrate | Consumo | Receita / dia | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Melhor | PRL | 160 TH/s | $5.77 / dia | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.22 / dia | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.45 / dia | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $1.01 / dia | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.63 / dia | ||
| EvrProgPow | EVR | 42.7 MH/s | $0.62 / dia | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.52 / dia | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.50 / dia | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.47 / dia | ||
| KawPow | QUAI | 45.1 MH/s | $0.34 / dia | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.30 / dia | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.30 / dia | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.29 / dia | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.20 / dia | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.18 / dia | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.17 / dia | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.16 / dia | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.16 / dia | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | $0.03 / dia | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.02 / dia | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.04 / dia | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.07 / dia | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.10 / dia | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.13 / dia | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.13 / dia | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.14 / dia | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.15 / dia | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.15 / dia | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.16 / dia | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.16 / dia | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.16 / dia | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.20 / dia |
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Fontes dos benchmarks: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Especificações
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
LançamentoJan 2024
AlgoritmoPearl
Hashrate160 TH/s
Consumo172 W
Memória16 GB
Sobre esta mineradora
A NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super é uma placa gráfica da NVIDIA com 16 GB de memória. Minera 32 dos algoritmos que acompanhamos; a $0.036/kWh ganha mais com Pearl (PRL), cerca de $5.77 por dia depois da eletricidade. Neste momento nenhuma loja o vende na MinerPrices.
Placas gráficas semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 171 TH/s | 169 W | $6.19 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.69 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.26 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.19 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.06 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.88 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH