Jingle Mining
Mineradores à venda 30
23 em stock
| Modelo | Disponibilidade | ROI | Preço | Ver oferta |
|---|---|---|---|---|
| Em estoque | 486 dias | $5,445 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 401 dias | $3,763 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 754 dias | $5,460 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 865 dias | $5,700 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 972 dias | $5,790 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1594 dias | $7,830 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 503 dias | $2,250 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 2073 dias | $7,780 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 2203 dias | $7,780 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1221 dias | $2,850 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 540 dias | $1,200 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 268 dias | $444 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1140 dias | $1,780 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1652 dias | $2,550 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 949 dias | $1,150 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 3129 dias | $1,400 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2675 dias | $1,140 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 3477 dias | $549 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 2973 dias | $330 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $1,600 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $1,850 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $2,400 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $3,420 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 513 dias | $2,970 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 569 dias | $1,840 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 613 dias | $1,750 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 5131 dias | $2,367 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 4635 dias | $789 | Ver oferta → | |
| Esgotado | Nunca | $820 | Ver oferta → | |
| Esgotado | Nunca | $650 | Ver oferta → |
Sobre
ASIC miner seller based in Hong Kong (Tsim Sha Tsui, Kowloon): new and second-hand miners, sourcing for larger orders, hosting, immersion and hydro deployments, plus free tools such as a miner comparator and a log analyzer.