MinerMart
ASIC miners from Calgary and Hong Kong stock, priced in Canadian dollars
Mineradores à venda 60
58 em stock
| Modelo | Disponibilidade | ROI | Preço | Ver oferta |
|---|---|---|---|---|
| Em estoque | 352 dias | $15,742 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 257 dias | $11,220 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 196 dias | $6,719 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 364 dias | $9,724 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 486 dias | $9,132 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 773 dias | $11,346 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1062 dias | $14,743 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 575 dias | $6,439 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 731 dias | $7,834 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 710 dias | $7,603 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 725 dias | $7,360 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 620 dias | $5,823 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 490 dias | $4,414 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 408 dias | $3,256 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 1145 dias | $8,535 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 403 dias | $2,915 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 512 dias | $3,290 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 321 dias | $1,986 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1156 dias | $6,887 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 318 dias | $1,835 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 734 dias | $3,806 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1260 dias | $6,089 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 476 dias | $2,289 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 458 dias | $2,046 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 448 dias | $1,917 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 411 dias | $1,687 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 594 dias | $2,345 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 2400 dias | $9,189 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 969 dias | $3,637 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 439 dias | $1,624 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 966 dias | $3,568 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 373 dias | $1,358 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 677 dias | $2,434 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 940 dias | $3,319 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 945 dias | $3,127 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 686 dias | $2,193 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 401 dias | $1,143 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 703 dias | $1,617 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 828 dias | $1,859 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 748 dias | $1,663 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 306 dias | $642 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 900 dias | $1,857 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 671 dias | $1,358 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 425 dias | $704 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1083 dias | $1,691 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 2074 dias | $2,638 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1305 dias | $1,582 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 506 dias | $476 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 564 dias | $438 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1367 dias | $1,056 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 643 dias | $293 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2273 dias | $638 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | 5078 dias | $584 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 3596 dias | $292 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $133 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | Nunca | $7,305 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $146 | Ver oferta → | |
| Pré-venda | Nunca | $180 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 7527 dias | $2,145 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 7895 dias | $1,344 | Ver oferta → |
Sobre
MinerMart sells new, refurbished and used ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Canaan, Bitdeer, ElphaPex, IceRiver, Jasminer and Fluminer, plus power supplies, parts and hydro cooling equipment. Prices are in Canadian dollars; stock is held in Calgary and in Hong Kong, with some batches sold as pre-orders. Orders ship by Canada Post and UPS within Canada and internationally, and the company also offers ASIC repair and hosting.