Equipos de minar
Mineradores à venda 67
65 em stock
| Modelo | Disponibilidade | ROI | Preço | Ver oferta |
|---|---|---|---|---|
| Em estoque | 321 dias | $14,373 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 317 dias | $9,120 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1174 dias | $33,584 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1017 dias | $27,987 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 209 dias | $5,563 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 554 dias | $11,619 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1076 dias | $15,393 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 679 dias | $7,276 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 692 dias | $7,029 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 489 dias | $4,588 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 680 dias | $6,134 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 5264 dias | $43,660 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 416 dias | $3,324 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1273 dias | $9,492 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 464 dias | $3,357 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 322 dias | $1,992 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 531 dias | $3,145 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 642 dias | $3,716 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 324 dias | $1,868 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2900 dias | $16,176 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 773 dias | $4,141 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 5091 dias | $26,868 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 539 dias | $2,798 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 332 dias | $1,655 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 524 dias | $2,596 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1333 dias | $6,444 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 330 dias | $1,566 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 466 dias | $2,084 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 456 dias | $1,950 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 662 dias | $2,775 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 444 dias | $1,823 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 308 dias | $1,230 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2013 dias | $7,613 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 955 dias | $3,581 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 944 dias | $3,335 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 617 dias | $1,913 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 3668 dias | $10,298 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 896 dias | $2,104 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 783 dias | $1,801 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 795 dias | $1,768 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 3187 dias | $7,085 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 362 dias | $760 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 540 dias | $894 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1291 dias | $2,015 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1429 dias | $2,104 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2496 dias | $3,245 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2024 dias | $2,574 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1385 dias | $1,678 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 726 dias | $648 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1440 dias | $1,253 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1448 dias | $1,118 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 1475 dias | $995 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2567 dias | $1,477 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2166 dias | $1,230 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 2359 dias | $1,074 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 6919 dias | $1,342 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 11081 dias | $1,275 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 5309 dias | $133 | Ver oferta → | |
| Em estoque | 134340 dias | $2,238 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $1,118 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $2,127 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $1,130 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $2,103 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $3,458 | Ver oferta → | |
| Em estoque | Nunca | $4,947 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 548 dias | $1,118 | Ver oferta → | |
| Esgotado | 932 dias | $1,880 | Ver oferta → |
Locais de hospedagem 3
| Locais | Energia | Capacidade | Pedido mínimo | Fonte de energia | Ver oferta |
|---|---|---|---|---|---|
Oslo, NorwayOslo, NoruegaHydro power, air cooling, limited places. Three plans, each with a fixed 25 EUR a month per machine: 0.066 EUR/kWh with a 600 EUR setup, 0.075 EUR/kWh with 190 EUR, or 0.079 EUR/kWh with no setup fee. Paid in EUR or crypto; 24-month contract. |
$0.060/kWh | 5 MW | 10 máquinas | Hídrica | Ver oferta → |
Dallas, TexasDallas, Estados UnidosAir and hydro cooling. 24-month contract; monitoring from your own pool, on-site repairs, support 7 days a week on WhatsApp. |
$0.065/kWh | 20 MW | 5 máquinas | — | Ver oferta → |
Cheyenne, WyomingCheyenne, Estados UnidosAir cooling. 24-month contract; monitoring from your own pool, on-site repairs, support 7 days a week on WhatsApp. |
$0.070/kWh | 10 MW | 5 máquinas | — | Ver oferta → |
Sobre
Multiplica tus ingresos con el poder del cripto, Tecnología que trabaja por ti 24/7 (El futuro está aquí) ¿te subes?