AMD Radeon RX 7900 GRE
Profit zilnic$1.29
Venit / zi$1.46la prețul și dificultatea PRL de azi
Electricitate / zi−$0.174.7 kWh pe zi · $0.0364/kWh
Venit vs. energie · Minează PRL
De unde cumpărați 0
Niciun vânzător nu oferă încă acest miner.
Profit
| Venit | Energie | Profit | |
|---|---|---|---|
| Zi | $1.46 | −$0.17 | $1.29 |
| Săptămână | $10.25 | −$1.20 | $9.05 |
| Lună | $43.93 | −$5.14 | $38.80 |
| An | $534.51 | −$62.50 | $472.01 |
Cât câștigă pe fiecare algoritm 16
16 algoritmi, fiecare pe cea mai profitabilă monedă, de la cel mai bun · $0.0364/kWh
| Algoritm | Cea mai bună monedă | Hashrate | Putere | Venit / zi | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Cel mai bun | PRL | 39.9 TH/s | $1.29 / zi | ||
| Qhash | QTC | 2.02 GH/s | $1.11 / zi | ||
| QPoW | QUANTUS | 166 MH/s | $1.01 / zi | ||
| EvrProgPow | EVR | 34.6 MH/s | $0.51 / zi | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 40.9 MH/s | $0.42 / zi | ||
| Octopus | CFX | 65.5 MH/s | $0.41 / zi | ||
| FishHash | IRON | 40.9 MH/s | $0.24 / zi | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.15 / zi | ||
| BeamHashIII | BEAM | 32.4 H/s | $0.08 / zi | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.05 / zi | ||
| MeowPow | MEWC | 34.5 MH/s | −$0.00 / zi | ||
| NexaPow | NEXA | 84.2 MH/s | −$0.04 / zi | ||
| EtHash | ETC | 60.5 MH/s | −$0.09 / zi | ||
| SHA3x | XTM | 550 MH/s | −$0.09 / zi | ||
| Abelhash | ABEL | 60.5 MH/s | −$0.12 / zi | ||
| Blake3 | ALPH | 2.30 GH/s | −$0.14 / zi |
Surse benchmark: hashrate.no, nicehash.
Specificații
ProducătorAMD
ModelAMD Radeon RX 7900 GRE
LansareJul 2023
AlgoritmPearl
Hashrate39.9 TH/s
Consum196 W
Memorie16 GB
Despre acest miner
AMD Radeon RX 7900 GRE este o placă video de la AMD cu 16 GB de memorie. Minează 16 dintre algoritmii pe care îi urmărim; la $0.036/kWh câștigă cel mai mult pe Pearl (PRL), circa $1.29 pe zi după costul energiei. Niciun magazin nu îl oferă pe MinerPrices în acest moment.
Plăci video similare
| Model | Hashrate | Putere | Profit |
|---|---|---|---|
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.53 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.41 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.41 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.37 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.34 | |
| 35.0 TH/s | 200 W | $1.11 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
PRL
QTC
QUANTUS
XTM