AMD Radeon RX 470
Прибыль в день$0.22
Доход / день$0.28по сегодняшней цене и сложности QUANTUS
Электричество / день−$0.051.5 кВт·ч в день · $0.0364/kWh
Доход и расходы на электроэнергию · Добывает QUANTUS
Где купить 0
Этот майнер пока никто не продаёт.
Прибыль
| Доход | Электроэнергия | Прибыль | |
|---|---|---|---|
| День | $0.28 | −$0.05 | $0.22 |
| Неделя | $1.94 | −$0.38 | $1.56 |
| Месяц | $8.33 | −$1.62 | $6.70 |
| Год | $101.31 | −$19.77 | $81.54 |
Доход на каждом алгоритме 22
Алгоритмов: 22, каждый на самой прибыльной монете, лучшие сверху · $0.0364/kWh
| Алгоритм | Лучшая монета | Хешрейт | Мощность | Доход / день | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Лучший | QUANTUS | 42.0 MH/s | $0.22 / день | ||
| ProgPow | EPIC | 9.53 MH/s | $0.20 / день | ||
| KawPow | QUAI | 14.2 MH/s | $0.05 / день | ||
| Autolykos | ERG | 60.2 MH/s | $0.04 / день | ||
| ProgPowZ | ZANO | 9.53 MH/s | $0.04 / день | ||
| Verthash | VTC | 387 kH/s | $0.01 / день | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | $0.00 / день | ||
| CuckooCycle | AE | 1.80 H/s | −$0.00 / день | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 560 H/s | −$0.00 / день | ||
| Equihash | ZEC | 300 H/s | −$0.03 / день | ||
| BeamHashIII | BEAM | 8.00 H/s | −$0.03 / день | ||
| NexaPow | NEXA | 13.4 MH/s | −$0.04 / день | ||
| RandomX | XMR | 434 H/s | −$0.04 / день | ||
| Octopus | CFX | 5.04 MH/s | −$0.04 / день | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.43 H/s | −$0.04 / день | ||
| SHA3x | XTM | 120 MH/s | −$0.06 / день | ||
| SHA512256d | RXD | 117 MH/s | −$0.08 / день | ||
| Eaglesong | CKB | 305 MH/s | −$0.08 / день | ||
| Kadena | KDA | 407 MH/s | −$0.08 / день | ||
| Handshake | HNS | 113 MH/s | −$0.09 / день | ||
| EtHash | ETC | 31.0 MH/s | −$0.10 / день | ||
| KHeavyHash | KAS | 83.5 MH/s | −$0.11 / день |
Также майнит, пока без актуальных данных по монетам: EquihashZero, Zhash, VerusHash, Blake (2s), Blake2B, K12, Lyra2REv2, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Источники бенчмарков: minerstat, hashrate.no, 2cryptocalc.
Характеристики
ПроизводительAMD
МодельAMD Radeon RX 470
ВыпускAug 2016
АлгоритмQPoW
Хешрейт42.0 MH/s
Потребление62 W
Память4 GB
Об этом майнере
AMD Radeon RX 470 — видеокарта AMD с 4 ГБ памяти. Поддерживает 22 из отслеживаемых нами алгоритмов; при $0.036/кВт·ч больше всего приносит QPoW (QUANTUS) — около $0.22 в день за вычетом электроэнергии. Сейчас ни один магазин не предлагает его на MinerPrices.
Похожие видеокарты
| Модель | Хешрейт | Мощность | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 113 MH/s | 68 W | $0.69 | |
| 51.0 MH/s | 75 W | $0.27 | |
| 49.0 MH/s | 65 W | $0.27 | |
| 45.0 MH/s | 82 W | $0.23 | |
| 44.0 MH/s | 90 W | $0.21 | |
| 35.0 MH/s | 61 W | $0.18 |
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC