NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
Прибыль в день$5.77
Доход / день$5.92по сегодняшней цене и сложности PRL
Электричество / день−$0.154.1 кВт·ч в день · $0.0364/kWh
Доход и расходы на электроэнергию · Добывает PRL
Где купить 0
Этот майнер пока никто не продаёт.
Прибыль
| Доход | Электроэнергия | Прибыль | |
|---|---|---|---|
| День | $5.92 | −$0.15 | $5.77 |
| Неделя | $41.45 | −$1.05 | $40.40 |
| Месяц | $177.66 | −$4.51 | $173.15 |
| Год | $2,162 | −$54.84 | $2,107 |
Доход на каждом алгоритме 32
Алгоритмов: 32, каждый на самой прибыльной монете, лучшие сверху · $0.0364/kWh
| Алгоритм | Лучшая монета | Хешрейт | Мощность | Доход / день | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Лучший | PRL | 160 TH/s | $5.77 / день | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.22 / день | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.45 / день | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $1.01 / день | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.63 / день | ||
| EvrProgPow | EVR | 42.7 MH/s | $0.62 / день | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.52 / день | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.50 / день | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.47 / день | ||
| KawPow | QUAI | 45.1 MH/s | $0.34 / день | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.30 / день | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.30 / день | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.29 / день | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.20 / день | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.18 / день | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.17 / день | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.16 / день | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.16 / день | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | $0.03 / день | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.02 / день | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.04 / день | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.07 / день | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.10 / день | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.13 / день | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.13 / день | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.14 / день | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.15 / день | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.15 / день | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.16 / день | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.16 / день | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.16 / день | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.20 / день |
Также майнит, пока без актуальных данных по монетам: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Источники бенчмарков: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Характеристики
ПроизводительNVIDIA
МодельNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
ВыпускJan 2024
АлгоритмPearl
Хешрейт160 TH/s
Потребление172 W
Память16 GB
Об этом майнере
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super — видеокарта NVIDIA с 16 ГБ памяти. Поддерживает 32 из отслеживаемых нами алгоритмов; при $0.036/кВт·ч больше всего приносит Pearl (PRL) — около $5.77 в день за вычетом электроэнергии. Сейчас ни один магазин не предлагает его на MinerPrices.
Похожие видеокарты
| Модель | Хешрейт | Мощность | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 171 TH/s | 169 W | $6.19 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.69 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.26 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.19 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.06 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.88 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH