NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Прибыль в день$3.19
Доход / день$3.30по сегодняшней цене и сложности PRL
Электричество / день−$0.113.1 кВт·ч в день · $0.0364/kWh
Доход и расходы на электроэнергию · Добывает PRL
Где купить 0
Этот майнер пока никто не продаёт.
Прибыль
| Доход | Электроэнергия | Прибыль | |
|---|---|---|---|
| День | $3.30 | −$0.11 | $3.19 |
| Неделя | $23.10 | −$0.79 | $22.30 |
| Месяц | $99.00 | −$3.41 | $95.59 |
| Год | $1,204 | −$41.45 | $1,163 |
Доход на каждом алгоритме 16
Алгоритмов: 16, каждый на самой прибыльной монете, лучшие сверху · $0.0364/kWh
| Алгоритм | Лучшая монета | Хешрейт | Мощность | Доход / день | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Лучший | PRL | 90.0 TH/s | $3.19 / день | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.89 / день | ||
| ProgPow | EPIC | 32.0 MH/s | $0.81 / день | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.75 / день | ||
| Octopus | CFX | 57.0 MH/s | $0.40 / день | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.30 / день | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.00 GH/s | $0.28 / день | ||
| KawPow | QUAI | 27.0 MH/s | $0.22 / день | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.50 kH/s | $0.14 / день | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.11 / день | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.10 / день | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.0 H/s | $0.09 / день | ||
| NexaPow | NEXA | 110 MH/s | $0.01 / день | ||
| MeowPow | MEWC | 27.0 MH/s | −$0.01 / день | ||
| EtHash | ETC | 59.0 MH/s | −$0.08 / день | ||
| Blake3 | ALPH | 1.65 GH/s | −$0.10 / день |
Также майнит, пока без актуальных данных по монетам: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Источники бенчмарков: whattomine.
Характеристики
ПроизводительNVIDIA
МодельNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
ВыпускApr 2025
АлгоритмPearl
Хешрейт90.0 TH/s
Потребление130 W
Память8 GB
Об этом майнере
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti — видеокарта NVIDIA с 8 ГБ памяти. Поддерживает 16 из отслеживаемых нами алгоритмов; при $0.036/кВт·ч больше всего приносит Pearl (PRL) — около $3.19 в день за вычетом электроэнергии. Сейчас ни один магазин не предлагает его на MinerPrices.
Похожие видеокарты
| Модель | Хешрейт | Мощность | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.21 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.78 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.29 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.18 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.66 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.62 |
EGAZ
EGEM
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX