NVIDIA Tesla P40
Прибыль в день−$0.20
Доход / день$0.02по сегодняшней цене и сложности ETC
Электричество / день−$0.226.0 кВт·ч в день · $0.0364/kWh
Доход и расходы на электроэнергию · Добывает ETC
Где купить 0
Этот майнер пока никто не продаёт.
Прибыль
| Доход | Электроэнергия | Прибыль | |
|---|---|---|---|
| День | $0.02 | −$0.22 | −$0.20 |
| Неделя | $0.13 | −$1.53 | −$1.40 |
| Месяц | $0.56 | −$6.55 | −$5.99 |
| Год | $6.85 | −$79.72 | −$72.87 |
Доход на каждом алгоритме 1
Алгоритмов: 1, каждый на самой прибыльной монете, лучшие сверху · $0.0364/kWh
Источники бенчмарков: nicehash.
Характеристики
ПроизводительNVIDIA
МодельNVIDIA Tesla P40
АлгоритмEtHash
Хешрейт37.0 MH/s
Потребление250 W
Память24 GB
Похожие видеокарты
| Модель | Хешрейт | Мощность | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 37.0 MH/s | 160 W | −$0.12 | |
| 40.0 MH/s | 235 W | −$0.19 | |
| 56.0 MH/s | 250 W | −$0.19 | |
| 83.0 MH/s | 300 W | −$0.22 | |
| 57.0 MH/s | 295 W | −$0.23 | |
| 55.0 MH/s | 295 W | −$0.23 |
EGAZ
EGEM