AMD FX-8350
Denný zisk−$0.03
Príjem / deň$0.08pri dnešnej cene a obtiažnosti XMR
Elektrina / deň−$0.113.0 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží XMR
Kde kúpiť 0
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $0.08 | −$0.11 | −$0.03 |
| Týždeň | $0.58 | −$0.76 | −$0.19 |
| Mesiac | $2.47 | −$3.28 | −$0.81 |
| Rok | $30.02 | −$39.86 | −$9.83 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 1
Algoritmy (1), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
Zdroje benchmarkov: xmrig.
Špecifikácie
VýrobcaAMD
ModelAMD FX-8350
UvedenieOct 2012
AlgoritmusRandomX
Hashrate1.91 kH/s
Príkon125 W
Jadrá / vlákna8
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 1.88 kH/s | 65 W | $0.02 | |
| 1.87 kH/s | 65 W | $0.02 | |
| 1.90 kH/s | 77 W | $0.01 | |
| 2.02 kH/s | 91 W | $0.01 | |
| 1.75 kH/s | 84 W | $0.00 | |
| 2.29 kH/s | 180 W | −$0.06 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH