Intel Core i3-8100
Denný zisk−$0.01
Príjem / deň$0.05pri dnešnej cene a obtiažnosti XMR
Elektrina / deň−$0.061.6 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží XMR
Kde kúpiť 0
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $0.05 | −$0.06 | −$0.01 |
| Týždeň | $0.32 | −$0.40 | −$0.07 |
| Mesiac | $1.38 | −$1.70 | −$0.32 |
| Rok | $16.83 | −$20.73 | −$3.90 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 1
Algoritmy (1), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): VerusHash, GhostRider.
Zdroje benchmarkov: hashrate.no.
Špecifikácie
VýrobcaIntel
ModelIntel Core i3-8100
UvedenieOct 2017
AlgoritmusRandomX
Hashrate1.07 kH/s
Príkon65 W
Jadrá / vlákna4/4
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 1.08 kH/s | 35 W | $0.02 | |
| 1.38 kH/s | 65 W | $0.00 | |
| 1.16 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 1.08 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 1.22 kH/s | 95 W | −$0.03 | |
| 990 H/s | 95 W | −$0.04 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH