AMD Radeon RX 470
Denný zisk$0.22
Príjem / deň$0.28pri dnešnej cene a obtiažnosti QUANTUS
Elektrina / deň−$0.051.5 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží QUANTUS
Kde kúpiť 0
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $0.28 | −$0.05 | $0.22 |
| Týždeň | $1.93 | −$0.38 | $1.55 |
| Mesiac | $8.28 | −$1.62 | $6.65 |
| Rok | $100.70 | −$19.77 | $80.93 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 22
Algoritmy (22), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Najlepší | QUANTUS | 42.0 MH/s | $0.22 / deň | ||
| ProgPow | EPIC | 9.53 MH/s | $0.20 / deň | ||
| KawPow | QUAI | 14.2 MH/s | $0.06 / deň | ||
| ProgPowZ | ZANO | 9.53 MH/s | $0.04 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 60.2 MH/s | $0.04 / deň | ||
| Verthash | VTC | 387 kH/s | $0.01 / deň | ||
| CuckooCycle | AE | 1.80 H/s | $0.01 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | $0.00 / deň | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 560 H/s | −$0.02 / deň | ||
| Equihash | ZEC | 300 H/s | −$0.02 / deň | ||
| BeamHashIII | BEAM | 8.00 H/s | −$0.03 / deň | ||
| RandomX | XMR | 434 H/s | −$0.04 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 13.4 MH/s | −$0.04 / deň | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.43 H/s | −$0.04 / deň | ||
| Octopus | CFX | 5.04 MH/s | −$0.04 / deň | ||
| SHA3x | XTM | 120 MH/s | −$0.06 / deň | ||
| SHA512256d | RXD | 117 MH/s | −$0.08 / deň | ||
| Eaglesong | CKB | 305 MH/s | −$0.08 / deň | ||
| Kadena | KDA | 407 MH/s | −$0.08 / deň | ||
| Handshake | HNS | 113 MH/s | −$0.09 / deň | ||
| EtHash | ETC | 31.0 MH/s | −$0.10 / deň | ||
| KHeavyHash | KAS | 83.5 MH/s | −$0.11 / deň |
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): EquihashZero, Zhash, VerusHash, Blake (2s), Blake2B, K12, Lyra2REv2, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Zdroje benchmarkov: minerstat, hashrate.no, 2cryptocalc.
Špecifikácie
VýrobcaAMD
ModelAMD Radeon RX 470
UvedenieAug 2016
AlgoritmusQPoW
Hashrate42.0 MH/s
Príkon62 W
Pamäť4 GB
O tomto mineri
AMD Radeon RX 470 je grafická karta od AMD s 4 GB pamäte. Ťaží 22 zo sledovaných algoritmov; pri $0.036/kWh zarobí najviac na QPoW (QUANTUS), zhruba $0.22 denne po odpočítaní elektriny. Žiadny obchod ho na MinerPrices momentálne neponúka.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 113 MH/s | 68 W | $0.68 | |
| 51.0 MH/s | 75 W | $0.27 | |
| 49.0 MH/s | 65 W | $0.27 | |
| 45.0 MH/s | 82 W | $0.22 | |
| 44.0 MH/s | 90 W | $0.21 | |
| 35.0 MH/s | 61 W | $0.18 |
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC