AMD Radeon RX 470 8GB
Denný zisk$0.11
Príjem / deň$0.22pri dnešnej cene a obtiažnosti EPIC
Elektrina / deň−$0.113.1 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží EPIC
Kde kúpiť 0
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $0.22 | −$0.11 | $0.11 |
| Týždeň | $1.55 | −$0.79 | $0.75 |
| Mesiac | $6.62 | −$3.41 | $3.22 |
| Rok | $80.57 | −$41.45 | $39.12 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 18
Algoritmy (18), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Najlepší | EPIC | 7.80 MH/s | $0.11 / deň | ||
| KawPow | QUAI | 12.5 MH/s | $0.02 / deň | ||
| Verthash | VTC | 420 kH/s | $0.00 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 51.5 MH/s | −$0.02 / deň | ||
| BeamHashIII | BEAM | 13.7 H/s | −$0.02 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 13.5 MH/s | −$0.04 / deň | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 600 H/s | −$0.04 / deň | ||
| RandomX | XMR | 340 H/s | −$0.06 / deň | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.30 H/s | −$0.07 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.10 H/s | −$0.08 / deň | ||
| Blake3 | ALPH | 400 MH/s | −$0.09 / deň | ||
| DynexSolve | DNX | 800 H/s | −$0.09 / deň | ||
| KHeavyHash | KAS | 160 MH/s | −$0.10 / deň | ||
| Octopus | CFX | 2.00 MH/s | −$0.10 / deň | ||
| EtHash | ETC | 30.4 MH/s | −$0.10 / deň | ||
| Handshake | HNS | 122 MH/s | −$0.11 / deň | ||
| Eaglesong | CKB | 330 MH/s | −$0.11 / deň | ||
| SHA512256d | RXD | 250 MH/s | −$0.12 / deň |
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, Blake (2s), Blake256R14-dcr, Meraki, NeoScrypt, ChukwaV2.
Zdroje benchmarkov: nicehash, whattomine.
Špecifikácie
VýrobcaAMD
ModelAMD Radeon RX 470 8GB
UvedenieAug 2016
AlgoritmusProgPow
Hashrate7.80 MH/s
Príkon130 W
Pamäť8 GB
O tomto mineri
AMD Radeon RX 470 8GB je grafická karta od AMD s 8 GB pamäte. Ťaží 18 zo sledovaných algoritmov; pri $0.036/kWh zarobí najviac na ProgPow (EPIC), zhruba $0.11 denne po odpočítaní elektriny. Žiadny obchod ho na MinerPrices momentálne neponúka.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 14.2 MH/s | 150 W | $0.27 | |
| 9.00 MH/s | 90 W | $0.18 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.14 | |
| 9.40 MH/s | 140 W | $0.14 | |
| 7.80 MH/s | 130 W | $0.11 | |
| 5.50 MH/s | 160 W | $0.02 |
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
HTN
LTHN
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
TLS
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC