NVIDIA GeForce GTX 1660
Denný zisk$0.71
Príjem / deň$0.75pri dnešnej cene a obtiažnosti QUANTUS
Elektrina / deň−$0.031.0 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží QUANTUS
Kde kúpiť 0
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $0.75 | −$0.03 | $0.71 |
| Týždeň | $5.23 | −$0.24 | $4.98 |
| Mesiac | $22.40 | −$1.05 | $21.35 |
| Rok | $272.57 | −$12.75 | $259.81 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 33
Algoritmy (33), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Najlepší | QUANTUS | 113 MH/s | $0.71 / deň | ||
| ProgPow | EPIC | 10.6 MH/s | $0.26 / deň | ||
| Qhash | QTC | 380 MH/s | $0.22 / deň | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 15.8 MH/s | $0.18 / deň | ||
| EvrProgPow | EVR | 10.7 MH/s | $0.14 / deň | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 4.50 GH/s | $0.14 / deň | ||
| Octopus | CFX | 20.0 MH/s | $0.11 / deň | ||
| FishHash | IRON | 15.8 MH/s | $0.10 / deň | ||
| KawPow | QUAI | 11.8 MH/s | $0.08 / deň | ||
| ProgPowZ | ZANO | 10.6 MH/s | $0.07 / deň | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.25 kH/s | $0.07 / deň | ||
| FiroPow | FIRO | 10.9 MH/s | $0.06 / deň | ||
| Verthash | VTC | 413 kH/s | $0.06 / deň | ||
| CuckooCycle | AE | 3.80 H/s | $0.05 / deň | ||
| Xelishashv3 | XEL | 3.06 kH/s | $0.05 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.23 H/s | $0.01 / deň | ||
| BeamHashIII | BEAM | 14.4 H/s | $0.01 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 47.0 MH/s | $0.00 / deň | ||
| Pearl | PRL | 650 GH/s | −$0.00 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 31.0 MH/s | −$0.00 / deň | ||
| Equihash | ZEC | 280 H/s | −$0.02 / deň | ||
| SHA3x | XTM | 170 MH/s | −$0.03 / deň | ||
| SHA512256d | RXD | 330 MH/s | −$0.03 / deň | ||
| KHeavyHash | KAS | 240 MH/s | −$0.03 / deň | ||
| Blake3 | ALPH | 500 MH/s | −$0.04 / deň | ||
| zkSNARK | ALEO | 100 kH/s | −$0.05 / deň | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.38 H/s | −$0.05 / deň | ||
| DynexSolve | DNX | 2.30 kH/s | −$0.06 / deň | ||
| EtHash | ETC | 25.9 MH/s | −$0.06 / deň | ||
| RandomX | XMR | 530 H/s | −$0.06 / deň | ||
| Handshake | HNS | 210 MH/s | −$0.08 / deň | ||
| Eaglesong | CKB | 493 MH/s | −$0.09 / deň | ||
| Kadena | KDA | 651 MH/s | −$0.10 / deň |
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), Skein, Myriad-Groestl, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, Skydoge, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Zdroje benchmarkov: whattomine, minerstat, hashrate.no, 2cryptocalc.
Špecifikácie
VýrobcaNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce GTX 1660
UvedenieMar 2019
AlgoritmusQPoW
Hashrate113 MH/s
Príkon40 W
Pamäť6 GB
O tomto mineri
NVIDIA GeForce GTX 1660 je grafická karta od NVIDIA s 6 GB pamäte. Ťaží 33 zo sledovaných algoritmov; pri $0.036/kWh zarobí najviac na QPoW (QUANTUS), zhruba $0.71 denne po odpočítaní elektriny. Žiadny obchod ho na MinerPrices momentálne neponúka.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 175 MH/s | 121 W | $1.05 | |
| 165 MH/s | 124 W | $0.98 | |
| 123 MH/s | 48 W | $0.77 | |
| 113 MH/s | 52 W | $0.70 | |
| 113 MH/s | 68 W | $0.69 | |
| 115 MH/s | 193 W | $0.59 |
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC