NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR
Denný zisk$0.49
Príjem / deň$0.62pri dnešnej cene a obtiažnosti EPIC
Elektrina / deň−$0.123.4 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží EPIC
Kde kúpiť 0
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $0.62 | −$0.12 | $0.49 |
| Týždeň | $4.32 | −$0.86 | $3.46 |
| Mesiac | $18.50 | −$3.67 | $14.83 |
| Rok | $225.09 | −$44.64 | $180.45 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 15
Algoritmy (15), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow Najlepší | EPIC | 21.5 MH/s | $0.49 / deň | ||
| EvrProgPow | EVR | 22.0 MH/s | $0.33 / deň | ||
| Octopus | CFX | 44.0 MH/s | $0.27 / deň | ||
| FiroPow | FIRO | 20.5 MH/s | $0.13 / deň | ||
| CuckooCycle | AE | 7.00 H/s | $0.13 / deň | ||
| KawPow | QUAI | 22.0 MH/s | $0.13 / deň | ||
| Verthash | VTC | 850 kH/s | $0.07 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 115 MH/s | $0.06 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | $0.01 / deň | ||
| BeamHashIII | BEAM | 22.0 H/s | $0.00 / deň | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.15 H/s | $0.00 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 47.0 MH/s | −$0.00 / deň | ||
| SHA-256 | BTC | 420 MH/s | −$0.06 / deň | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.08 / deň | ||
| EtHash | ETC | 48.0 MH/s | −$0.08 / deň |
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): Zhash, GhostRider, Meraki.
Zdroje benchmarkov: minerstat, nicehash.
Špecifikácie
VýrobcaNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 3060 LHR
AlgoritmusProgPow
Hashrate21.5 MH/s
Príkon140 W
Pamäť12 GB
O tomto mineri
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR je grafická karta od NVIDIA s 12 GB pamäte. Ťaží 15 zo sledovaných algoritmov; pri $0.036/kWh zarobí najviac na ProgPow (EPIC), zhruba $0.49 denne po odpočítaní elektriny. Žiadny obchod ho na MinerPrices momentálne neponúka.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 27.1 MH/s | 139 W | $0.66 | |
| 22.4 MH/s | 170 W | $0.49 | |
| 21.5 MH/s | 140 W | $0.49 | |
| 20.8 MH/s | 179 W | $0.44 | |
| 17.2 MH/s | 148 W | $0.36 | |
| 16.2 MH/s | 152 W | $0.33 |
BC2
EGAZ
EGEM
EVR
FB
KIIRO
QUAI
SATOX
TLS
UNO