NVIDIA GeForce RTX 5050
Denný zisk$1.82
Príjem / deň$1.87pri dnešnej cene a obtiažnosti PRL
Elektrina / deň−$0.051.3 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží PRL
Kde kúpiť 13
| Predajca | Odosiela z | Dostupnosť | ROI | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Datacomp
+3 ďalšie
|
Slovakia | Na sklade | 237 dní | $431 383 EUR |
$431Zobraziť ponuku → |
Proline.pl
+2 ďalšie
|
Poland | Na sklade | 253 dní | $461 1,799 PLN |
$461Zobraziť ponuku → |
Megekko
+4 ďalšie
|
Netherlands | Na sklade | 259 dní | $472 419 EUR |
$472Zobraziť ponuku → |
Inet
|
Sweden | Na sklade | 287 dní | $523 5,190 SEK |
$523Zobraziť ponuku → |
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $1.87 | −$0.05 | $1.82 |
| Týždeň | $13.12 | −$0.34 | $12.77 |
| Mesiac | $56.22 | −$1.47 | $54.75 |
| Rok | $683.97 | −$17.86 | $666.11 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 10
Algoritmy (10), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepší | PRL | 48.7 TH/s | $1.82 / deň | ||
| QPoW | QUANTUS | 200 MH/s | $1.27 / deň | ||
| ProgPow | EPIC | 20.6 MH/s | $0.49 / deň | ||
| Qhash | QTC | 690 MH/s | $0.41 / deň | ||
| KawPow | QUAI | 20.4 MH/s | $0.14 / deň | ||
| ProgPowZ | ZANO | 20.6 MH/s | $0.13 / deň | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.52 kH/s | $0.05 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 78.9 MH/s | $0.05 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.01 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 50.3 MH/s | −$0.01 / deň |
Zdroje benchmarkov: hashrate.no.
Špecifikácie
VýrobcaNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5050
UvedenieJul 2025
AlgoritmusPearl
Hashrate48.7 TH/s
Príkon56 W
Pamäť8 GB
O tomto mineri
NVIDIA GeForce RTX 5050 je grafická karta od NVIDIA s 8 GB pamäte. Ťaží 10 zo sledovaných algoritmov; pri $0.036/kWh zarobí najviac na Pearl (PRL), zhruba $1.82 denne po odpočítaní elektriny. Najlepšia cena na MinerPrices je $431. Pri dnešných hodnotách sa zaplatí zhruba za 238 dní.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 59.6 TH/s | 94 W | $2.20 | |
| 52.9 TH/s | 137 W | $1.91 | |
| 47.8 TH/s | 99 W | $1.74 | |
| 43.8 TH/s | 71 W | $1.61 | |
| 37.3 TH/s | 54 W | $1.38 | |
| 31.3 TH/s | 56 W | $1.15 |
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX