NVIDIA GeForce RTX 5070
Denný zisk$4.15
Príjem / deň$4.26pri dnešnej cene a obtiažnosti PRL
Elektrina / deň−$0.113.1 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží PRL
Kde kúpiť 27
| Predajca | Odosiela z | Dostupnosť | ROI | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Megekko
+15 ďalšie
|
Netherlands | Na sklade | 245 dní | $1,012 899 EUR |
$1,012Zobraziť ponuku → |
Datacomp
+5 ďalšie
|
Slovakia | Na sklade | 245 dní | $1,013 900 EUR |
$1,013Zobraziť ponuku → |
Proline.pl
+3 ďalšie
|
Poland | Na sklade | 246 dní | $1,017 3,949 PLN |
$1,017Zobraziť ponuku → |
Inet
|
Sweden | Na sklade | 255 dní | $1,057 10,479 SEK |
$1,057Zobraziť ponuku → |
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $4.26 | −$0.11 | $4.15 |
| Týždeň | $29.81 | −$0.79 | $29.02 |
| Mesiac | $127.75 | −$3.38 | $124.37 |
| Rok | $1,554 | −$41.13 | $1,513 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 17
Algoritmy (17), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
| Algoritmus | Najlepšia kryptomena | Hashrate | Príkon | Príjem / deň | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najlepší | PRL | 118 TH/s | $4.15 / deň | ||
| QPoW | QUANTUS | 492 MH/s | $3.17 / deň | ||
| ProgPow | EPIC | 43.0 MH/s | $1.13 / deň | ||
| Qhash | QTC | 1.66 GH/s | $0.97 / deň | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 57.8 MH/s | $0.66 / deň | ||
| Octopus | CFX | 83.6 MH/s | $0.59 / deň | ||
| FishHash | IRON | 57.8 MH/s | $0.40 / deň | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 12.2 GH/s | $0.38 / deň | ||
| KawPow | QUAI | 42.7 MH/s | $0.36 / deň | ||
| ProgPowZ | ZANO | 43.0 MH/s | $0.32 / deň | ||
| Xelishashv3 | XEL | 10.6 kH/s | $0.25 / deň | ||
| Autolykos | ERG | 211 MH/s | $0.24 / deň | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.60 H/s | $0.06 / deň | ||
| NexaPow | NEXA | 124 MH/s | $0.03 / deň | ||
| MeowPow | MEWC | 41.0 MH/s | $0.03 / deň | ||
| EtHash | ETC | 86.3 MH/s | −$0.07 / deň | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.15 / deň |
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Zdroje benchmarkov: hashrate.no, whattomine, nicehash.
Špecifikácie
VýrobcaNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5070
UvedenieMar 2025
AlgoritmusPearl
Hashrate118 TH/s
Príkon129 W
Pamäť12 GB
O tomto mineri
NVIDIA GeForce RTX 5070 je grafická karta od NVIDIA s 12 GB pamäte. Ťaží 17 zo sledovaných algoritmov; pri $0.036/kWh zarobí najviac na Pearl (PRL), zhruba $4.15 denne po odpočítaní elektriny. Najlepšia cena na MinerPrices je $1,012. Pri dnešných hodnotách sa zaplatí zhruba za 245 dní.
Podobné grafické karty
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.12 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.75 | |
| 125 TH/s | 142 W | $4.38 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.73 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.24 | |
| 90.0 TH/s | 130 W | $3.14 |
EGAZ
EGEM
KLS
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX