Miners.de
ASIC miners for businesses from Starnberg, Germany, with duty-paid or self-import delivery
Ťažobné stroje na predaj 24
24 skladom
| Model | Dostupnosť | ROI | Cena | Zobraziť ponuku |
|---|---|---|---|---|
| Predobjednávka | 231 dní | $10,073 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 1135 dní | $32,458 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 477 dní | $8,953 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 1016 dní | $14,102 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 932 dní | $10,856 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 619 dní | $6,939 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 477 dní | $4,476 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 378 dní | $3,021 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 371 dní | $2,685 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 988 dní | $6,715 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 310 dní | $1,790 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 292 dní | $1,454 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 474 dní | $2,349 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 283 dní | $1,342 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 449 dní | $2,126 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 375 dní | $1,678 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 366 dní | $1,566 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 252 dní | $1,006 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 538 dní | $2,126 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 951 dní | $3,357 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 980 dní | $3,245 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 797 dní | $1,790 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 1075 dní | $1,678 | Zobraziť ponuku → | |
| Na sklade | 1968 dní | $1,118 | Zobraziť ponuku → |
O spoločnosti
Miners.de is the shop of Miners.de GmbH in Starnberg, Germany, selling ASIC miners to business customers only. It stocks Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, Canaan Avalon, IceRiver, Goldshell, Fluminer and VolcMiner machines, including second-hand units, plus hydro racks, containers and accessories. Prices are in EUR net of VAT; buyers choose DDP (duties and import VAT handled) or DAP (self-import) delivery. Machines ship by DHL and UPS.